1 32 313 2.24-23 7.7 0.20 313 2.24-30 7.7 1.54 6.1 Oja
2 50 492 4.05-25 8.3 0.40 805 6.29-28 8.1 3.20 6.8 Jär
3 84 373 3.04-20 8.2 0.20 1,178 9.33-27 8.1 2.39 7.1 Jär
4 90 238 1.52-21 7.8 0.10 1,416 11.25-25 8.1 1.35 6.7 Jär
5 102 284 2.07-10 7.5 0.20 1,700 13.32-22 8.0 1.44 6.1 Jus
6 103 208 1.55-43 9.2 0.30 1,908 15.27-22 8.1 1.21 6.5 Oja
7 106 174 1.56-42 11.1 0.40 2,082 17.23-26 8.3 1.16 7.3 Urb
8 108 419 3.39-15 8.7 0.20 2,501 21.02-24 8.4 +PW21 3.13 7.7 Jär
9 109 459 2.56-4 6.4 2,960 23.58-18 8.1 +PW21 2.48 6.1 Roy
10 110 187 1.36-12 8.6 0.20 3,147 25.34-18 8.1 -PW21 1.18 7.0 Laa
11 112 162 1.15-3 7.7 3,309 26.49-14 8.1 -PW21 1.14 7.6 Oja
12 114 137 1.12-5 8.8 3,446 28.01-13 8.1 -PW21 1.06 8.0 JM
13 115 80 0.34-1 7.1 3,526 28.35-13 8.1 -PW21 0.34 7.1 Jär
14 120 205 1.49-10 8.9 0.20 3,731 30.24-13 8.1 -PW21 1.27 7.1 Roy
15 69 183 1.26-1 7.8 3,914 31.50-13 8.1 -PW21 1.26 7.8 TL2
16 93 128 0.56-7 7.3 0.10 4,042 32.46-11 8.1 -PW21 0.48 6.3 Tru
17 121 359 2.50-19 7.9 0.20 4,401 35.36-11 8.1 -PW21 2.22 6.6 Jär
18 122 115 0.56-8 8.1 4,516 36.32-11 8.1 -MJ42 0.51 7.4 Jär
19 75 127 0.55-5 7.2 4,643 37.27-11 8.1 -PW22 0.49 6.4 Oja
20 64 212 1.14-1 5.8 4,855 38.41-9 8.0 -PW22 1.14 5.8 Oja
21 100 120 0.48-19 6.7 0.10 4,975 39.29-10 7.9 -PW21 0.38 5.3 Oja
Mål 115 0.23-5 3.3 5,090 39.52-10 7.8 -PW21 0.20 2.9 Oja | | | | |
5,090 39.52-10 7.8 4.40 33.57 6.7
"plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana.
"Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär
att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i
klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna.
Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv.
OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana.
Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna.
1
2
3
4
5
6