4 82 349 10.05 28.9 1,018 18.23-13 -20 18.1 4.44 13.6 Jak
5 88 408 4.56-9 -9 12.1 1,426 23.19-14 -20 16.4 3.17 8.0 BP3
6 94 387 4.33 11.8 1,813 27.52-15 -21 15.4 2.55 7.5 GÅ
7 96 163 1.54 11.7 1,976 29.46-13 -19 15.1 1.13 7.5 GÅ
8 117 123 1.26 11.7 2,099 31.12-11 -16 14.9 1.03 8.5 Jak
9 119 98 1.46 18.0 2,197 32.58-10 -15 15.0 1.01 10.4 SS3
10 97 246 5.00-16 -18 20.3 2,443 37.58-11 -17 15.5 2.22 9.6 Jak
11 65 190 8.26 44.4 4.50 2,633 46.24-18 -24 17.6 1.43 9.0 Jak
12 63 83 1.22-8 -8 16.5 2,716 47.46-17 -23 17.6 1.00 12.0 CA
13 62 71 1.12 16.9 2,787 48.58-19 -25 17.6 0.39 9.2 JP3
14 100 98 0.36 6.1 2,885 49.34-19 -25 17.2 0.31 5.3 JP3
Mål 115 0.24 3.5 3,000 49.58-19 -25 16.7 0.22 3.2 VB | | | |