4 82 349 4.44-1 -1 13.6 1,018 17.02-9 -15 16.7 4.44 13.6 Jak
5 88 408 3.10 7.8 1,426 20.12-6 -10 14.2 3.17 8.0 BP3
6 94 387 4.41 12.1 1,813 24.53-7 -9 13.7 2.55 7.5 GÅ
7 96 163 2.13 13.6 1,976 27.06-7 -10 13.7 1.13 7.5 GÅ
8 117 123 1.08 9.2 2,099 28.14-7 -9 13.5 1.03 8.5 Jak
9 119 98 1.20 13.6 2,197 29.34-7 -9 13.5 1.01 10.4 SS3
10 97 246 8.03 32.7 4.40 2,443 37.37-10 -16 15.4 2.22 9.6 Jak
11 65 190 2.29 13.1 2,633 40.06-8 -12 15.2 1.43 9.0 Jak
12 63 83 1.25 17.1 2,716 41.31-8 -11 15.3 1.00 12.0 CA
13 62 71 0.45 10.6 2,787 42.16-8 -11 15.2 0.39 9.2 JP3
14 100 98 0.35-5 -5 6.0 2,885 42.51-8 -11 14.9 0.31 5.3 JP3
Mål 115 0.30-16 -17 4.3 3,000 43.21-8 -11 14.5 0.22 3.2 VB | | | |