4 78 276 4.40 16.9 948 18.04-6 -30 19.1 2.16 8.2 LM5
5 85 302 5.14 17.3 1,250 23.18-4 -27 18.6 1.57 6.5 LM5
6 87 130 2.28 19.0 1,380 25.46-4 -27 18.7 1.12 9.2 EM2
7 88 94 2.23 25.4 0.50 1,474 28.09-4 -28 19.1 0.47 8.3 WH
8 72 400 7.55 19.8 1.00 1,874 36.04-3 -26 19.2 3.20 8.3 LM5
9 75 102 2.09 21.1 1,976 38.13-3 -26 19.3 0.56 9.2 MW3
10 59 201 3.32 17.6 2,177 41.45-3 -26 19.2 1.27 7.2 LM5
11 113 111 2.08 19.2 0.20 2,288 43.53-3 -26 19.2 0.51 7.7 LM5
12 100 147 1.31 10.3 2,435 45.24-3 -26 18.6 0.48 5.4 LM5
Mål 115 0.42 6.1 2,550 46.06-3 -27 18.1 0.26 3.8 RW2 | | | |