Vikingaträffen 2002-04-01   Banläggare: Ulf Smedberg
H21L 66(102) Jonas Andersson IF Thor  94.21 (Rikard Claesson IFK  72.36)   starttid: 10.02    
   kod  längd  tid-plak min/km bom     a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  31    250   2.31-41  10.1            250   2.31-41  10.1              1.48  7.2 JPe
 2  32    590   4.35-68   7.8            840   7.06-52   8.5              3.24  5.8 LJa
 3  33    290   2.08-71   7.4          1,130   9.14-51   8.2              1.36  5.5 AKa
 4  34    970   8.42-87   9.0  1.20    2,100  17.56-71   8.5              5.26  5.6 OAr
 5  37    570   4.49-83   8.5  0.20    2,670  22.45-72   8.5     -JPe4    3.19  5.8 MIv
 6  40    240   1.51-39   7.7          2,910  24.36-69   8.5     -JPe4    1.27  6.0 AKa
 7  51    970   8.36-75   8.9  0.50    3,880  33.12-72   8.6     +TLu1    5.44  5.9 OAr
 8  53    230   1.40-50   7.2          4,110  34.52-70   8.5     +TLu1    1.12  5.2 NLi
 9  55    570   4.05-56   7.2          4,680  38.57-69   8.3     +TLu1    2.55  5.1 OAr
10  57    300   2.42-51   9.0          4,980  41.39-66   8.4     +TLu1    1.59  6.6 KDa
11  58    610   4.23-64   7.2          5,590  46.02-68   8.2     +TLu1    3.12  5.2 NLi
12  59    180   1.43-60   9.5  0.10    5,770  47.45-67   8.3     +TLu1    1.06  6.1 NLi
13  62    380   3.04-57   8.1          6,150  50.49-64   8.3     +TLu1    2.18  6.1 NLi
14 136    820   5.48-73   7.1  0.20    6,970  56.37-69   8.1     -TLu1    4.07  5.0 RCl
15  72    320   2.34-35   8.0          7,290  59.11-67   8.1     +TLu1    1.58  6.1 OAr
16  81    330   2.55-73   8.8  0.20    7,620  62.06-69   8.1     +TLu1    1.56  5.9 RCl
17 129  1,090   7.41-59   7.0          8,710  69.47-66   8.0     +JGr2    5.58  5.5 MKu
18 130    280   2.25-42   8.6          8,990  72.12-66   8.0     +TLu1    1.54  6.8 SEr
19  94    360   2.35-49   7.2          9,350  74.47-65   8.0     -JGr2    1.55  5.3 JPe
20  91    350   2.51-76   8.1  0.30    9,700  77.38-66   8.0              1.47  5.1 OAr
21 113    870   6.41-70   7.7  0.40   10,570  84.19-66   8.0     +TLu1    4.31  5.2 RCl
22 115    170   1.16-81   7.5         10,740  85.35-67   8.0     +TLu1    0.53  5.2 JPe
23 119    190   2.14-45  11.8         10,930  87.49-66   8.0              1.37  8.5 SEr
24 125    470   3.49-59   8.1         11,400  91.38-66   8.0              2.54  6.2 RCl
25 100    300   1.59-70   6.6  0.10   11,700  93.37-66   8.0              1.23  4.6 JPe
Mål       150   0.44-83   4.9         11,850  94.21-66   8.0              0.29  3.2 JHa
11,850 94.21-66 8.0 4.40 66.48 5.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 TLu-22-JAn 4 5 JPe-2-JAn-4-TLu-5-JGu-4-LBe 6 JPe-6-LBe-1-JAn-4-TLu-10-JGu 7 JAn-5-TLu-22-JGu 8 JAn-7-TLu-27-JGu 9 JAn-5-TLu 10 JAn-11-TLu 11 JAn-8-TLu 12 JAn-9-TLu 13 JAn-13-TLu 14 TLu-8-JAn 15 JAn-7-TLu 16 JAn-0-TLu 17 JAn-1-JGr-6-TLu 18 JGr-21-JAn-11-TLu 19 JGr-11-JAn-8-TLu 20 JAn-17-TLu 21 JAn-9-TLu 22 JAn-5-TLu 23 JAn-16-TLu 24 25