Vikingaträffen 2002-04-01   Banläggare: Ulf Smedberg
H21L 31(102) Anders Carlsson Vänersborgs SK  85.06 (Rikard Claesson IFK  72.36)   starttid: 10.50    
   kod  längd  tid-plak min/km bom     a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  31    250   2.34-45  10.3            250   2.34-45  10.3              1.48  7.2 JPe
 2  32    590   3.54-25   6.6            840   6.28-27   7.7              3.24  5.8 LJa
 3  33    290   1.52-31   6.4          1,130   8.20-24   7.4     +MNo1    1.36  5.5 AKa
 4  34    970   6.25-35   6.6          2,100  14.45-24   7.0     +MNo1    5.26  5.6 OAr
 5  37    570   4.00-39   7.0          2,670  18.45-24   7.0              3.19  5.8 MIv
 6  40    240   1.58-51   8.2  0.10    2,910  20.43-24   7.1     +MNo1    1.27  6.0 AKa
 7  51    970   7.45-42   8.0  0.40    3,880  28.28-28   7.3              5.44  5.9 OAr
 8  53    230   1.40-50   7.2  0.10    4,110  30.08-28   7.3     +KBa1    1.12  5.2 NLi
 9  55    570   3.34-28   6.3          4,680  33.42-27   7.2     +JHe1    2.55  5.1 OAr
10  57    300   2.32-38   8.4          4,980  36.14-26   7.3     +JHe1    1.59  6.6 KDa
11  58    610   4.00-48   6.6          5,590  40.14-27   7.2     +JHe1    3.12  5.2 NLi
12  59    180   1.25-29   7.9          5,770  41.39-27   7.2     -AHo2    1.06  6.1 NLi
13  62    380   3.16-72   8.6  0.20    6,150  44.55-27   7.3     -JHe2    2.18  6.1 NLi
14 136    820   5.24-57   6.6  0.20    6,970  50.19-31   7.2     -AHo1    4.07  5.0 RCl
15  72    320   2.33-33   8.0          7,290  52.52-30   7.3     -JHe2    1.58  6.1 OAr
16  81    330   2.40-62   8.1  0.20    7,620  55.32-31   7.3              1.56  5.9 RCl
17 129  1,090   7.23-40   6.8          8,710  62.55-30   7.2              5.58  5.5 MKu
18 130    280   2.27-45   8.8          8,990  65.22-30   7.3     -JJo1    1.54  6.8 SEr
19  94    360   2.30-37   6.9          9,350  67.52-31   7.3     -LJo2    1.55  5.3 JPe
20  91    350   2.21-36   6.7          9,700  70.13-32   7.2     -LJo1    1.47  5.1 OAr
21 113    870   5.33-27   6.4         10,570  75.46-30   7.2              4.31  5.2 RCl
22 115    170   1.05-43   6.4         10,740  76.51-30   7.2     +LJo1    0.53  5.2 JPe
23 119    190   2.15-46  11.8         10,930  79.06-30   7.2              1.37  8.5 SEr
24 125    470   3.41-48   7.8         11,400  82.47-31   7.3              2.54  6.2 RCl
25 100    300   1.41-32   5.6         11,700  84.28-31   7.2              1.23  4.6 JPe
Mål       150   0.38-45   4.2         11,850  85.06-31   7.2     +MPu1    0.29  3.2 JHa
11,850 85.06-31 7.2 2.00 66.48 5.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 MNo-22-ACa 3 ACa-11-MNo 4 ACa-7-MNo 5 ACa-24-MNo 6 KBa-20-ACa-9-MNo 7 ACa-16-KBa 8 JHe-29-ACa-15-KBa 9 ACa-9-JHe-27-KBa 10 ACa-10-JHe 11 AHo-29-ACa-9-JHe 12 AHo-6-ACa-8-JHe 13 JHe-5-AHo-15-ACa 14 AHo-2-ACa 15 JHe-7-ACa-10-AHo 16 ACa-16-AHo-28-JHe 17 18 JJo-5-ACa 19 LJo-15-ACa-15-JJo 20 LJo-5-ACa-23-JJo 21 ACa-19-LJo 22 ACa-15-LJo 23 ACa-29-LJo 24 25