Vikingaträffen 2002-04-01   Banläggare: Ulf Smedberg
D14 6(27) Karin Härberg Järla IF OK  36.00 (Sara Garpenlund 29.13)   starttid: 11.19    
   Alla klasser D14 + U4 + D55M + D45M + Ö2 10 (61) 
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans  super-man
 1  80    280   3.31-13 -13  12.6            280   3.31-13 -13  12.6              2.53 10.3 EJa
 2  82    190   2.07-8  -10  11.1  0.20      470   5.38-11 -11  12.0     +BBl1    1.28  7.7 CNi
 3  92    720   7.15-8  -8   10.1          1,190  12.53-8  -8   10.8              5.15  7.3 EJa
 4  96    240   2.36-10 -10  10.8          1,430  15.29-8  -8   10.8              2.00  8.3 EJa
 5 114    890  10.17-13 -16  11.6  3.30    2,320  25.46-10 -11  11.1     -MTh1    6.08  6.9 SGa
 6 115    150   0.59-7  -7    6.6          2,470  26.45-10 -11  10.8     +MTh1    0.53  5.9 SGa
 7 120    250   3.35-8  -12  14.3  0.40    2,720  30.20-6  -7   11.2     -INi2    2.27  9.8 CBe
 8 122    280   2.32-8  -8    9.0          3,000  32.52-7  -8   11.0     +CBe5    2.08  7.6 CGu
 9 127    290   2.04-7  -8    7.1          3,290  34.56-6  -7   10.6     -CBe1    1.46  6.1 SGa
10 138    100   0.38-5  -6    6.3          3,390  35.34-6  -7   10.5     -CBe1    0.34  5.7 JHa
Mål       120   0.26-3  -3    3.6          3,510  36.00-6  -7   10.3     -CBe1    0.23  3.2 SGa
3,510 36.00-6 -10 10.3 4.30 25.55 7.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BBl-19-KHä 2 KHä-3-BBl 3 KHä-15-AGo 4 5 MTh-13-KHä-23-MOl 6 KHä-5-MTh-28-MOl 7 MTh-16-INi-10-KHä-7-CBe-24-MOl 8 KHä-4-CBe-10-VBe-7-INi-2-MTh-10-SBj-21-AGu 9 CBe-3-KHä 10 CBe-2-KHä