Vikingaträffen 2002-04-01   Banläggare: Ulf Smedberg
D45M 8(15) Anna-Lena Govik Stångenäs AIS  52.43 (Ingegerd Olsson OK A 40.23)   starttid: 11.16    
   Alla klasser D14 + U4 + D55M + D45M + Ö2 25 (61) Sara Garpenlund KFUM Örebro OK  29.13
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  80    280   4.56-9  -34  17.6            280   4.56-9  -34  17.6              2.53 10.3 EJa
 2  82    190   2.28-5  -22  13.0            470   7.24-10 -31  15.7              1.28  7.7 CNi
 3  92    720   8.44-3  -18  12.1          1,190  16.08-4  -20  13.6     -KHä1    5.15  7.3 EJa
 4  96    240   3.26-7  -25  14.3          1,430  19.34-3  -18  13.7              2.00  8.3 EJa
 5 114    890  17.29-13 -54  19.6  9.30    2,320  37.03-11 -30  16.0              6.08  6.9 SGa
 6 115    150   1.07-1  -18   7.4          2,470  38.10-10 -29  15.5              0.53  5.9 SGa
 7 120    250   7.10-10 -47  28.7  3.00    2,720  45.20-10 -29  16.7     -YSv2    2.27  9.8 CBe
 8 122    280   3.24-8  -32  12.1          3,000  48.44-9  -28  16.2     -YSv1    2.08  7.6 CGu
 9 127    290   2.44-5  -25   9.4  0.30    3,290  51.28-8  -27  15.6              1.46  6.1 SGa
10 138    100   0.44-1  -18   7.3          3,390  52.12-8  -26  15.4     +YSv1    0.34  5.7 JHa
Mål       120   0.31-1  -17   4.3          3,510  52.43-8  -26  15.0              0.23  3.2 SGa
3,510 52.43-8 -25 15.0 13.00 25.55 7.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 KHä-15-AGo 4 5 6 7 YSv-4-IOl-5-AGo 8 GLi-24-IOl-18-YSv-14-AGo 9 GLi-14-IOl-20-YSv-17-AGo 10 GLi-12-IOl-29-AGo-4-YSv