Slätterna 2008-09-15   Banläggare: Göran N / Anders K
VAC  3825 m                       51   52   53   54   55      57   46   58   59   60             Starttid
                Sträcklängder:   250  420  280  400  450     600  350  225  400  250     200
  1 Sören Knuts         39.22   2.14 3.57 3.35 2.55 4.59    5.52 4.21 2.23 5.20 2.39    1.07    17.29:09 
  2 Lars Pejryd         39.47   2.06 3.26 2.46 3.42 4.19    5.28 4.23 2.21 6.36 3.23    1.17    17.30:50 
  3 Ulf Johansson       42.52   2.53 3.40 3.48 2.50 4.23   11.21 3.37 2.46 3.12 3.20    1.02    17.14:01 
  4 Per Widström        44.23   3.22 3.40 3.18 3.40 6.54    6.46 4.49 3.02 4.42 2.54    1.16    17.32:09 
  5 Börje Sundberg      45.06   3.14 4.52 3.08 4.16 6.32    5.25 5.22 2.45 5.15 2.59    1.18    17.18:44 
  6 Tomas Karlsson      45.24   2.19 3.42 3.06 3.09 4.38   10.23 4.51 2.28 5.34 3.26    1.48    17.40:18 
  7 Erik Aspelin        45.33   2.26 3.48 2.58 2.59 4.28   10.44 4.24 2.26 6.31 3.20    1.29    16.55:45 
  8 Anders Larsson      47.48   2.17 3.31 2.38 2.58 4.17   17.56 3.55 2.03 4.25 2.31    1.17    17.41:25 
  9 Loffen Johansson    52.31   2.52 4.02 3.15 4.46 5.38   12.12 4.08 2.18 5.25 6.17    1.38    17.10:30 
 10 Torgny Grönlund     53.21   3.35 4.24 6.44 3.02 5.08    8.38 4.44 3.53 8.02 3.43    1.28    16.49:39 
 11 Gösta Kjörnsberg    56.06   4.50 4.42 4.05 4.35 6.22    8.26 5.55 3.40 7.46 3.52    1.53    17.08:56 
 12 Lena Waern          56.16   5.06 5.41 4.00 4.20 7.11    7.33 6.01 3.23 6.22 4.04    2.35    17.06:11 
 13 Gunnar Waern        56.40   3.39 4.46 4.11 4.26 6.00    8.40 6.32 2.5010.14 3.26    1.56    17.08:42 
 14 Bengt Hallen        56.56   3.26 5.37 5.15 4.38 7.07    8.36 5.27 3.58 7.15 3.44    1.53    16.46:23 
 15 Anders Pettersson   64.34   2.34 4.27 3.32 3.31 6.23   25.34 5.03 3.24 5.43 3.09    1.14    17.20:05 
 16 Göran Jonsson       82.28   4.26 4.58 4.05 5.0114.49   20.27 6.18 4.0712.46 4.00    1.31    17.15:34 
Utg Rolf Cleröd         24.49   5.05 6.19 3.36                                          9.49    16.37:03 Utg:54,55.. saknas 

Ö 3825 m 51 52 53 54 55 57 46 58 59 60 Starttid Sträcklängder: 250 420 280 400 450 600 350 225 400 250 200
  1 Jenny Nyman           31.28   1.58 2.45 2.36 2.56 3.58    4.36 2.56 1.57 3.21 3.19    1.06    17.25:23 
  2 Hans Kööler           37.03   2.17 3.23 3.12 3.17 4.30    5.10 3.56 2.43 4.37 2.46    1.12    17.43:45 
  3 Per Ivarsson          37.22   2.21 3.51 3.10 2.46 4.45    4.55 3.46 2.43 4.51 2.58    1.16    16.42:04 
  4 Anton Kööhler         41.57   2.29 3.07 3.04 3.25 9.59    5.49 3.33 1.55 4.36 2.59    1.01    17.47:26 
  5 Lars Ljungberg        55.43   4.40 6.09 3.54 4.20 5.41    6.29 7.20 3.40 7.33 3.54    2.03    16.56:59 
  6 Jan-Åke Sörliklev     85.34  39.10 3.37 2.34 3.14 5.55   14.23 4.31 2.28 5.01 3.01    1.40    17.20:55 
Utg Margareta Johansson   67.43   3.54 5.44 4.23 4.2613.05   13.00 6.16 6.54             10.01    17.01:17 Utg:59,60.. saknas 

Sträcktider med fetstil är ENBART till för att förbättra läsbarheten.