4 81 160 2.35-21 -43 16.1 0.30 1,110 14.44-19 -37 13.3 -GNo4 1.02 6.5 REn
5 95 940 10.38-15 -34 11.3 2,050 25.22-19 -37 12.4 -BLa4 5.51 6.2 MKr
6 37 320 4.09-12 -26 13.0 2,370 29.31-16 -33 12.5 -MKl4 2.34 8.0 HGr
7 90 460 4.54-16 -33 10.7 2,830 34.25-16 -33 12.2 2.53 6.3 DNe
8 87 150 2.45-18 -37 18.3 2,980 37.10-16 -33 12.5 -BLa4 1.24 9.3 MKr
9 58 270 3.44-21 -43 13.8 0.20 3,250 40.54-17 -34 12.6 +PBä1 1.42 6.3 REn
10 34 290 3.39-15 -36 12.6 3,540 44.33-17 -34 12.6 1.58 6.8 HGr
Mål 380 3.21-19 -38 8.8 3,920 47.54-16 -33 12.2 -BLa2 1.52 4.9 MMa | | |