4 81 160 1.27-4 -12 9.1 0.10 1,110 13.09-11 -27 11.8 -EAs3 1.02 6.5 REn
5 95 940 8.12-6 -17 8.7 1.00 2,050 21.21-8 -23 10.4 5.51 6.2 MKr
6 37 320 4.05-11 -25 12.8 1.00 2,370 25.26-8 -22 10.7 2.34 8.0 HGr
7 90 460 3.31-5 -9 7.6 2,830 28.57-7 -19 10.2 +ALa1 2.53 6.3 DNe
8 87 150 1.48-4 -11 12.0 0.10 2,980 30.45-7 -19 10.3 1.24 9.3 MKr
9 58 270 2.53-11 -25 10.7 0.50 3,250 33.38-7 -19 10.3 +ALa1 1.42 6.3 REn
10 34 290 6.53-27 -52 23.7 4.30 3,540 40.31-10 -26 11.4 1.58 6.8 HGr
Mål 380 2.57-15 -31 7.8 3,920 43.28-8 -24 11.1 1.52 4.9 MMa | | |