4 83 110 1.42-3 15.5 926 14.49-11 16.0 1.05 9.8 RFr
5 85 443 16.19-21 36.8 12.30 1,369 31.08-20 22.7 3.18 7.4 RFr
6 94 196 1.52-9 9.5 0.20 1,565 33.00-18 21.1 1.19 6.7 RFr
7 76 252 3.09-15 12.5 0.50 1,817 36.09-18 19.9 2.02 8.1 RFr
8 88 393 4.10-9 10.6 1.10 2,210 40.19-17 18.2 2.38 6.7 RFr
9 77 198 2.18-4 11.6 2,408 42.37-17 17.7 1.59 10.0 LHe
10 78 243 3.19-14 13.6 1.10 2,651 45.56-17 17.3 1.51 7.6 RFr
11 79 318 5.28-18 17.2 2.30 2,969 51.24-18 17.3 2.37 8.2 SPe
12 80 341 4.59-21 14.6 2.10 3,310 56.23-18 17.0 2.30 7.3 RPe
Mål 179 1.08-9 6.3 3,489 57.31-18 16.5 0.51 4.7 RFr | | | |