Mullsjö SOK kret 2003-04-15   Banläggare: Johan Sandström
3 3(21) Rasmus Perssson Falköpings AIK  37.08 (Rikard Fredriksson F 35.15)   starttid: 18.16.55 
   kod  längd  tid-plak min/km bom     a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  72    415   3.12-3    7.7  0.50      415   3.12-3    7.7              2.21  5.7 RFr
 2  81    250   3.02-2   12.1            665   6.14-2    9.4     -SPe1    2.48 11.2 RFr
 3  82    151   1.06-1    7.3            816   7.20-1    9.0     -SPe1    1.06  7.3 RPe
 4  83    110   3.58-17  36.1  2.50      926  11.18-1   12.2     -SPe2    1.05  9.8 RFr
 5  85    443   3.50-4    8.7  0.30    1,369  15.08-1   11.1     +SPe1    3.18  7.4 RFr
 6  94    196   1.29-2    7.6  0.10    1,565  16.37-1   10.6     -MNi1    1.19  6.7 RFr
 7  76    252   2.21-4    9.3  0.20    1,817  18.58-1   10.4              2.02  8.1 RFr
 8  88    393   3.45-3    9.5  1.00    2,210  22.43-1   10.3              2.38  6.7 RFr
 9  77    198   2.16-2   11.4          2,408  24.59-1   10.4              1.59 10.0 LHe
10  78    243   3.02-9   12.5  1.10    2,651  28.01-1   10.6              1.51  7.6 RFr
11  79    318   3.11-3   10.0  0.30    2,969  31.12-1   10.5     -SOl1    2.37  8.2 SPe
12  80    341   2.30-1    7.3          3,310  33.42-1   10.2              2.30  7.3 RPe
Mål       179   3.26-21  19.2          3,489  37.08-3   10.6     -SOl2    0.51  4.7 RFr
3,489 37.08-3 10.6 7.20 26.25 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LAr-25-RPe 2 SPe-10-RPe-28-LAr 3 SPe-2-RPe 4 SPe-4-RPe-9-LAr 5 RPe-11-SPe 6 MNi-9-RPe 7 8 9 10 11 SOl-8-RPe 12