4 92 403 2.21-20 5.8 0.20 966 5.32-13 5.7 1.45 4.3 LEr
5 71 223 0.58-22 4.3 1,189 6.30-14 5.5 0.47 3.5 LEr
6 72 138 0.46-21 5.6 1,327 7.16-15 5.5 0.36 4.3 SJo
7 67 371 2.09-15 5.8 1,698 9.25-16 5.5 1.50 4.9 SJo
8 87 262 1.39-22 6.3 0.10 1,960 11.04-17 5.6 1.17 4.9 LEr
9 77 139 0.52-16 6.2 2,099 11.56-15 5.7 0.44 5.3 DMa
10 76 76 0.36-22 7.9 0.20 2,175 12.32-15 5.8 0.17 3.7 JAx
11 79 141 1.25-26 10.0 0.40 2,316 13.57-18 6.0 0.42 5.0 LEr
12 54 75 0.20-10 4.4 2,391 14.17-18 6.0 0.17 3.8 SJo
13 80 67 0.14-3 3.5 2,458 14.31-18 5.9 0.13 3.2 SJo
Mål 73 0.12-11 2.7 2,531 14.43-18 5.8 0.10 2.3 SJo | | | |