4 92 403 1.45-1 4.3 966 4.32-2 4.7 1.45 4.3 LEr
5 71 223 0.47-1 3.5 1,189 5.19-1 4.5 0.47 3.5 LEr
6 72 138 0.42-7 5.1 1,327 6.01-2 4.5 0.36 4.3 SJo
7 67 371 2.02-12 5.5 1,698 8.03-4 4.7 1.50 4.9 SJo
8 87 262 1.17-1 4.9 1,960 9.20-2 4.8 1.17 4.9 LEr
9 77 139 0.50-10 6.0 2,099 10.10-3 4.8 0.44 5.3 DMa
10 76 76 1.07-29 14.7 0.50 2,175 11.17-5 5.2 0.17 3.7 JAx
11 79 141 0.42-1 5.0 2,316 11.59-5 5.2 0.42 5.0 LEr
12 54 75 0.17-1 3.8 2,391 12.16-5 5.1 0.17 3.8 SJo
13 80 67 0.14-3 3.5 2,458 12.30-5 5.1 0.13 3.2 SJo
Mål 73 0.10-1 2.3 2,531 12.40-5 5.0 0.10 2.3 SJo | | | |