4 71 138 0.46-15 -21 5.6 1,023 6.28-12 -18 6.3 +OJo1 0.31 3.7 YFo
5 92 223 1.18-18 -23 5.8 1,246 7.46-12 -15 6.2 0.57 4.3 RHe
6 73 403 3.45-21 -31 9.3 0.30 1,649 11.31-16 -21 7.0 2.18 5.7 JLi
7 87 147 1.00-16 -21 6.8 1,796 12.31-16 -21 7.0 0.43 4.9 JLi
8 76 166 2.51-22 -35 17.2 1.30 1,962 15.22-19 -27 7.8 -OJo1 0.58 5.8 CMa
9 75 52 0.19-1 -1 6.1 2,014 15.41-17 -26 7.8 +OJo1 0.19 6.1 JGu
10 79 125 1.09-17 -25 9.2 2,139 16.50-18 -27 7.9 0.46 6.1 JSt
11 54 75 0.26-19 -27 5.8 2,214 17.16-18 -27 7.8 0.19 4.2 CMa
12 80 67 0.19-18 -25 4.7 2,281 17.35-18 -27 7.7 0.14 3.5 JKa
Mål 73 0.12-4 -4 2.7 2,354 17.47-18 -27 7.6 0.10 2.3 JBl | | | |