4 71 138 0.51-18 -27 6.2 0.10 1,023 6.30-13 -19 6.4 0.31 3.7 YFo
5 92 223 1.17-17 -20 5.8 0.10 1,246 7.47-14 -18 6.2 0.57 4.3 RHe
6 73 403 3.31-19 -27 8.7 0.40 1,649 11.18-15 -20 6.9 +OKr1 2.18 5.7 JLi
7 87 147 0.54-13 -13 6.1 1,796 12.12-14 -18 6.8 -ACo1 0.43 4.9 JLi
8 76 166 1.09-6 -6 6.9 1,962 13.21-13 -16 6.8 +ACo1 0.58 5.8 CMa
9 75 52 0.26-9 -16 8.3 2,014 13.47-12 -16 6.8 +ACo1 0.19 6.1 JGu
10 79 125 1.02-13 -14 8.3 2,139 14.49-12 -16 6.9 0.46 6.1 JSt
11 54 75 0.24-13 -16 5.3 2,214 15.13-13 -17 6.9 0.19 4.2 CMa
12 80 67 0.17-6 -9 4.2 2,281 15.30-12 -16 6.8 0.14 3.5 JKa
Mål 73 0.10-1 -1 2.3 2,354 15.40-12 -16 6.7 0.10 2.3 JBl | | | |