4  73    147   0.44-12   5.0            678   3.46-15   5.6              0.37  4.2 KAr
 5  93    152   0.55-17   6.0            830   4.41-15   5.6              0.47  5.2 KAr
 6  92    277   1.15-5    4.5          1,107   5.56-14   5.4              1.07  4.0 KAr
 7  71    223   0.54-7    4.0          1,330   6.50-11   5.1              0.49  3.7 KAr
 8  72    138   0.41-4    5.0          1,468   7.31-11   5.1              0.35  4.2 KAr
 9  65    393   1.57-5    5.0  0.10    1,861   9.28-8    5.1              1.40  4.2 KAr
10  76    427   2.45-12   6.4  0.30    2,288  12.13-8    5.3              2.08  5.0 KAr
11  79    141   0.52-4    6.1          2,429  13.05-8    5.4              0.48  5.7 JJo
12  54     75   0.20-4    4.4          2,504  13.25-8    5.4              0.19  4.2 KAr
13  80     67   0.17-11   4.2          2,571  13.42-8    5.3              0.14  3.5 KAr
Mål        73   0.14-20   3.2          2,644  13.56-9    5.3              0.11  2.5 KEl  |    |    |    |