4  73    147   0.37-1    4.2            678   3.19-2    4.9     -SAn1    0.37  4.2 KAr
 5  93    152   0.47-1    5.2            830   4.06-2    4.9     +SAn1    0.47  5.2 KAr
 6  92    277   1.07-1    4.0          1,107   5.13-2    4.7              1.07  4.0 KAr
 7  71    223   0.49-1    3.7          1,330   6.02-2    4.5              0.49  3.7 KAr
 8  72    138   0.35-1    4.2          1,468   6.37-1    4.5              0.35  4.2 KAr
 9  65    393   1.40-1    4.2          1,861   8.17-1    4.5              1.40  4.2 KAr
10  76    427   2.08-1    5.0          2,288  10.25-1    4.6              2.08  5.0 KAr
11  79    141   0.51-3    6.0          2,429  11.16-1    4.6              0.48  5.7 JJo
12  54     75   0.19-1    4.2          2,504  11.35-1    4.6              0.19  4.2 KAr
13  80     67   0.14-1    3.5          2,571  11.49-1    4.6              0.14  3.5 KAr
Mål        73   0.12-3    2.7          2,644  12.01-2    4.5              0.11  2.5 KEl  |    |    |    |