4 93 152 1.06-18 -23 7.2 682 4.57-21 -27 7.3 0.48 5.3 LKj
5 70 260 1.54-20 -26 7.3 0.20 942 6.51-21 -27 7.3 1.19 5.1 LAx
6 71 201 1.00-14 -20 5.0 1,143 7.51-21 -27 6.9 0.49 4.1 LKj
7 88 214 1.21-19 -25 6.3 0.10 1,357 9.12-21 -27 6.8 1.02 4.8 LKj
8 67 282 2.25-20 -26 8.6 0.20 1,639 11.37-21 -27 7.1 1.35 5.6 LKj
9 65 52 0.20-9 -13 6.4 1,691 11.57-21 -27 7.1 0.15 4.8 LNi
10 78 336 2.48-21 -27 8.3 2,027 14.45-21 -27 7.3 1.54 5.7 AEd
11 76 91 1.09-12 -17 12.6 2,118 15.54-21 -27 7.5 0.32 5.9 CNi
12 79 141 1.12-15 -19 8.5 2,259 17.06-21 -27 7.6 0.53 6.3 AEd
13 54 75 0.27-20 -25 6.0 2,334 17.33-21 -27 7.5 0.20 4.4 LKj
14 80 67 0.22-23 -28 5.5 2,401 17.55-21 -27 7.5 0.15 3.7 LKj
Mål 73 0.14-12 -14 3.2 2,474 18.09-21 -27 7.3 0.11 2.5 JNi | | | |