4 93 152 0.53-1 -3 5.8 682 3.45-1 -3 5.5 +LAx1 0.48 5.3 LKj
5 70 260 1.22-2 -2 5.3 942 5.07-1 -3 5.4 -LAx1 1.19 5.1 LAx
6 71 201 0.55-3 -7 4.6 1,143 6.02-1 -3 5.3 -LAx1 0.49 4.1 LKj
7 88 214 1.04-1 -2 5.0 1,357 7.06-1 -2 5.2 -LAx1 1.02 4.8 LKj
8 67 282 1.42-1 -4 6.0 1,639 8.48-1 -2 5.4 +LAx1 1.35 5.6 LKj
9 65 52 0.16-2 -3 5.1 1,691 9.04-1 -2 5.4 +LAx1 0.15 4.8 LNi
10 78 336 1.54-1 -1 5.7 2,027 10.58-1 -1 5.4 1.54 5.7 AEd
11 76 91 0.50-4 -12 9.2 0.20 2,118 11.48-1 -1 5.6 0.32 5.9 CNi
12 79 141 0.53-1 -1 6.3 2,259 12.41-1 -1 5.6 0.53 6.3 AEd
13 54 75 0.22-1 -4 4.9 2,334 13.03-1 -1 5.6 0.20 4.4 LKj
14 80 67 0.16-1 -3 4.0 2,401 13.19-1 -1 5.5 0.15 3.7 LKj
Mål 73 0.12-1 -2 2.7 2,474 13.31-1 -1 5.5 0.11 2.5 JNi | | | |