4 67 462 7.34-26 -47 16.4 1.50 1,283 18.20-16 -31 14.3 4.35 9.9 JJo
5 72 543 7.47-23 -39 14.3 1.30 1,826 26.07-18 -34 14.3 4.58 9.1 JJo
6 50 401 6.09-17 -31 15.3 1.20 2,227 32.16-17 -32 14.5 3.51 9.6 JJo
7 37 881 16.41-22 -40 18.9 4.00 3,108 48.57-18 -34 15.7 9.59 11.3 RCo
8 74 299 4.04-14 -26 13.6 0.40 3,407 53.01-17 -33 15.6 2.40 8.9 MKn
9 56 250 4.01-23 -37 16.1 0.50 3,657 57.02-17 -33 15.6 2.31 10.1 GMa
10 54 149 1.44-9 -19 11.6 3,806 58.46-17 -33 15.4 1.22 9.2 JJo
Mål 270 1.26-18 -33 5.3 4,076 60.12-17 -33 14.8 1.05 4.0 JJo | | |