Mullsjö SOK 02-08-04   Banläggare: Thomas Sjöholm
H65 9(31) Bengt Hallén Trollhättans SOK  50.52 (Ragnar Collryd Breda 44.19)   starttid: 11.41    
   Alla klasser D45 + H65 20 (53) Monica Knutsson Sävedalens AIK  43.43
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  81    244   4.01-22 -38  16.5  0.40      244   4.01-22 -38  16.5              2.35 10.6 TBo
 2  77    327   4.10-6  -13  12.7            571   8.11-15 -27  14.3              3.13  9.8 JJo
 3  58    250   2.54-11 -22  11.6            821  11.05-13 -23  13.5              2.17  9.1 TBo
 4  67    462   6.04-17 -32  13.1  0.20    1,283  17.09-12 -26  13.4              4.35  9.9 JJo
 5  72    543   7.01-15 -28  12.9  0.40    1,826  24.10-13 -26  13.2     -MBi1    4.58  9.1 JJo
 6  50    401   4.34-2  -5   11.4          2,227  28.44-12 -24  12.9              3.51  9.6 JJo
 7  37    881  12.31-6  -13  14.2          3,108  41.15-10 -21  13.3     -MBi1    9.59 11.3 RCo
 8  74    299   3.23-3  -7   11.3          3,407  44.38-9  -20  13.1     -MBi2    2.40  8.9 MKn
 9  56    250   3.05-5  -10  12.3          3,657  47.43-9  -20  13.0     -MBi2    2.31 10.1 GMa
10  54    149   1.45-11 -21  11.7          3,806  49.28-9  -20  13.0              1.22  9.2 JJo
Mål       270   1.24-16 -31   5.2          4,076  50.52-9  -20  12.5              1.05  4.0 JJo
4,076 50.52-9 -20 12.5 1.40 39.06 9.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 BHa-19-PPe 5 MBi-12-BHa 6 BHa-24-MBi-10-ÅJo 7 MBi-12-BHa 8 KJa-19-MBi-9-IHj-9-BHa 9 MBi-10-IHj-14-BHa-19-KJa 10 MBi-3-IHj-19-BHa-18-KJa