Idre 3-dag etapp 1 2003-06-24   Banläggare: Bo Lindwall
H55 7(13) Ingvar Forsberg Ockelbo OK  38.11 (Bo-Göran Gunnarsson  34.15)   starttid: 10.07    
   Alla klasser H55 + H16 + H60 14 (46) Pelle Engstrand Rehns BK  34.00
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  34    585   3.56-1  -4    6.7            585   3.56-1  -4    6.7              3.15  5.6 PEn
 2  46    293   2.49-4  -12   9.6            878   6.45-1  -4    7.7              2.01  6.9 PEn
 3  35    330   3.45-11 -40  11.4  1.30    1,208  10.30-5  -14   8.7     +RSp1    1.38  4.9 PEn
 4  73    690   6.09-6  -13   8.9          1,898  16.39-5  -10   8.8              4.25  6.4 PEn
 5  74    180   2.02-13 -40  11.3  0.30    2,078  18.41-6  -12   9.0              1.03  5.8 PEn
 6  82    630   5.46-7  -18   9.2          2,708  24.27-5  -12   9.0              4.39  7.4 PEr
 7  97    375   4.06-5  -17  10.9          3,083  28.33-4  -11   9.3     +LKa1    3.01  8.0 JLä
 8 119    360   3.34-7  -17   9.9          3,443  32.07-5  -12   9.3              2.31  7.0 PEn
 9 128    405   3.18-11 -28   8.1  0.20    3,848  35.25-7  -14   9.2     -AÖs3    2.07  5.2 JLä
10 150    195   1.12-11 -30   6.2          4,043  36.37-7  -14   9.1              0.50  4.3 LKa
Mål       300   1.34-11 -35   5.2          4,343  38.11-7  -14   8.8              1.00  3.3 PEr
4,343 38.11-7 -14 8.8 2.20 26.30 6.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 IFo-12-RSp 4 5 6 7 IFo-6-LKa 8 IFo-27-TBj-1-AÖs-16-RMc-26-LKa 9 JGo-29-AÖs-2-TBj-8-RMc-8-IFo 10 ÅMj-14-JGo-25-TBj-0-AÖs-15-RMc-22-IFo