Idre 3-dag etapp 1 2003-06-24   Banläggare: Bo Lindwall
H16 3(15) Tim Björkman OK Vilse 87  35.10 (Pelle Engstrand Rehn 34.00)   starttid: 10.09    
   Alla klasser H55 + H16 + H60 6 (46) 
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  34    585   4.01-4  -6    6.9  0.40      585   4.01-4  -6    6.9     +GBr1    3.15  5.6 PEn
 2  46    293   5.29-11 -35  18.7  3.20      878   9.30-9  -27  10.8              2.01  6.9 PEn
 3  35    330   1.51-4  -4    5.6  0.10    1,208  11.21-6  -17   9.4              1.38  4.9 PEn
 4  73    690   6.09-7  -13   8.9  1.40    1,898  17.30-5  -14   9.2     -GBr2    4.25  6.4 PEn
 5  74    180   1.20-11 -13   7.4  0.20    2,078  18.50-5  -14   9.1     +RMc3    1.03  5.8 PEn
 6  82    630   5.27-7  -13   8.7  0.40    2,708  24.17-5  -11   9.0     -AÖs1    4.39  7.4 PEr
 7  97    375   3.23-7  -8    9.0  0.20    3,083  27.40-5  -10   9.0     -AÖs1    3.01  8.0 JLä
 8 119    360   2.54-2  -2    8.1          3,443  30.34-4  -8    8.9     +AÖs1    2.31  7.0 PEn
 9 128    405   2.35-6  -11   6.4  0.20    3,848  33.09-3  -6    8.6     -AÖs3    2.07  5.2 JLä
10 150    195   0.51-2  -2    4.4          4,043  34.00-3  -6    8.4     +AÖs2    0.50  4.3 LKa
Mål       300   1.10-10 -10   3.9          4,343  35.10-3  -6    8.1     -ÅMj2    1.00  3.3 PEr
4,343 35.10-3 -6 8.1 7.30 26.30 6.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TBj-10-GBr 2 TBj-29-RMc-21-AÖs-2-HCa-24-BHa-6-LTu 3 4 GBr-2-TBj-6-RMc-26-AÖs 5 TBj-10-RMc-10-AÖs-6-GBr 6 RSp-7-RMc-16-AÖs-9-TBj 7 AÖs-3-TBj-16-RMc 8 IFo-27-TBj-1-AÖs-16-RMc-26-LKa 9 JGo-29-AÖs-2-TBj-8-RMc-8-IFo 10 ÅMj-14-JGo-25-TBj-0-AÖs-15-RMc-22-IFo