Vikingaträffen  må 2005-03-28 13: 24
H65 15(25) Göran Hektor  Linköpings OK  44.42 (Göran Karlsson  OK B  1.18)   starttid: 11.17 
   Alla klasser D50 + H65 28 (40) 
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  31    170   2.31-15 -24  14.8  0.20      170   2.31-17 -28  14.8              1.41  9.9 SD2
 2  34    158   6.33-19 -32  41.5  4.10      328   9.04-20 -34  27.6     -IK41    1.49 11.5 IMB
 3  50    408   5.36-15 -23  13.7            736  14.40-18 -31  19.9              3.40  9.0 BW 
 4  79    279   4.50-19 -27  17.3  1.10    1,015  19.30-18 -30  19.2     -SOS3    2.23  8.5 PS 
 5  87    358   6.20-13 -20  17.7  1.00    1,373  25.50-16 -28  18.8     +IK41    3.57 11.0 
 6  95    482   8.12-18 -29  17.0  2.00    1,855  34.02-16 -29  18.3              4.04  8.4 IMB
 7  93    194   2.51-11 -18  14.7          2,049  36.53-17 -29  18.0     -AC 1    2.08 11.0 IMB
 8  70    163   2.23-9  -14  14.6          2,212  39.16-16 -28  17.8     -AC 1    1.36  9.8 IMB
 9  67    126   2.06-7  -12  16.7          2,338  41.22-16 -28  17.7     -AC 2    1.34 12.4 RA 
10  63    103   1.26-5  -9   13.9          2,441  42.48-15 -26  17.5     +RA 1    1.07 10.8 PS 
11 100    114   1.14-12 -14  10.8          2,555  44.02-15 -25  17.2     -RA 2    0.53  7.7 PS 
Mål       115   0.40-19 -33   5.8          2,670  44.42-15 -25  16.7     +PHL1    0.24  3.5 BW 
2,670 44.42-15 -28 16.7 8.40 25.16 9.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 IK4-4-GH 3 GH -16-BW 4 SOS-9-EJ2-2-GH -3-BW 5 GH -2-IK4-21-SOS 6 AC -19-GH 7 AC -13-GH 8 AC -11-GH 9 AC -11-GH -2-RA-28-PHL 10 GH -2-RA-16-PHL 11 RA -11-GH -8-PHL