4 44 157 1.33-6 -10 9.9 0.10 729 7.41-2 -4 10.5 1.12 7.6 Kal
5 49 181 1.45-2 -3 9.7 910 9.26-2 -3 10.4 1.37 8.9 EB
6 82 438 7.09-22 -34 16.3 2.40 1,348 16.35-12 -15 12.3 4.05 9.3 JE2
7 85 211 1.58-5 -7 9.3 0.10 1,559 18.33-11 -14 11.9 1.43 8.1 LF
8 90 215 2.28-20 -29 11.5 0.40 1,774 21.01-11 -14 11.8 1.41 7.8 BOJ
9 72 357 3.47-6 -8 10.6 0.20 2,131 24.48-10 -13 11.6 3.11 8.9 BA4
10 75 102 1.30-19 -32 14.7 0.30 2,233 26.18-10 -13 11.8 0.56 9.2 Kal
11 64 212 1.29-1 -1 7.0 2,445 27.47-6 -9 11.4 1.29 7.0 And
12 100 120 0.51-3 -3 7.1 2,565 28.38-6 -8 11.2 0.47 6.5 LF
Mål 115 0.29-10 -10 4.2 2,680 29.07-6 -8 10.9 0.23 3.3 IW | | | |