Faktura Trollhättans SOK klassisk 030421 vid Väne-Ryr   2003-04-21 14:40
Fakturanr: 030421-73



                                                  OK Skärmen
                                                  c/o K-J Karlsson, Ängsvägen 13
                                                  
                                                  458 32  FÄRGELANDA


  1 Lisa Bodin            D10    12 av 14   30.21 ( 16.25)  15+35    =   50 kr
  2 Maria Johansson       D12    12 av 24   39.33 ( 26.42)  15+35    =   50 kr
  3 Linda Bodin           D14    16 av 32   51.53 ( 37.26)  15+35    =   50 kr
  4 Therese Ljungberg     D16     Ej start                  15+35    =   50 kr
  5 Jenny Bagge-Johansson D20E    Ej start                  15+120    =  135 kr
  6 May Ljungberg         D40    18 av 25   61.35 ( 35.57)  15+80    =   95 kr
  7 Emil Hallsten         H10    14 av 17   19.43 ( 14.42)  15+35    =   50 kr
  8 Markus Lindström      H10    12 av 17   19.20 ( 14.42)  15+35    =   50 kr
  9 Tobias Bernhardsson   H12    30 av 30   79.28 ( 24.42)  15+35    =   50 kr
 10 Mikael Johansson      H14    19 av 42   58.50 ( 34.39)  15+35    =   50 kr
 11 Niklas Lindström      H14    13 av 42   54.01 ( 34.39)  15+35    =   50 kr
 12 Henrik Bagge-JohanssonH16    12 av 34   46.52 ( 33.42)  15+35    =   50 kr
 13 Rasmus Blom           H16     Ej start                  15+35    =   50 kr
 14 Mats Hallsten         H21     2 av 25   63.55 ( 59.42)  15+80    =   95 kr
 15 Hans Bernhardsson     H35M    7 av 9    99.12 ( 58.16)  15+80    =   95 kr
 16 Mats Lindström        H40    18 av 34   72.01 ( 45.25)  15+80    =   95 kr
 17 Per-Olof Kallio       H40    16 av 34   63.14 ( 45.25)  15+80    =   95 kr
 18 Lars Blom             H45     9 av 44   45.44 ( 40.52)  15+80    =   95 kr
 19 Peo Johansson         H45    31 av 44   60.57 ( 40.52)  15+80    =   95 kr
 20 Dan Widercrantz       H50    35 av 42   62.13 ( 44.37)  15+80    =   95 kr
 21 Josef Håkansson       H50    21 av 42   54.42 ( 44.37)  15+80    =   95 kr
 22 Roland Mattsson       H50    40 av 42   75.36 ( 44.37)  15+80    =   95 kr
 23 Johan Fahlen          Ö2      2 av 26   45.16 ( 34.47)  15+80    =   95 kr Betald
 24 Göran Bodin           Ö7     32 av 43   58.46 ( 33.00)  15+80    =   95 kr
 25 Jenny Bagge Johansson Ö7     34 av 43   60.35 ( 33.00)  15+80    =   95 kr
 26 Nils Olof Johansson   Ö7      3 av 43   33.39 ( 33.00)  15+80    =   95 kr
 27 Kenneth Olsson        Ö8     20 av 26   63.39 ( 38.53)  15+80    =   95 kr
 28 Lars Bodin            Ö8      9 av 26   54.09 ( 38.53)  15+80    =   95 kr

Att betala senast 03-05-21 totalt 2110 kr

Brickhyra 15 kr och efteranmälningsavgift 50 %
Betala till postgiro 27 91 28 - 3

Vid frågor angående fakturan kontakta Per Ivarsson 070-54 29092
Hela resultatlistan finns på internet www.tsok.se
Välkomna åter önskar Trollhättans SOK

Trollhättans SOK  Skidstugan  461 58  TROLLHÄTTAN