Faktura Trollhättans SOK klassisk 030421 vid Väne-Ryr   2003-04-22 22:25
Fakturanr: 030421-59



                                                  OK Kullingshof
                                                  Box 20
                                                  
                                                  447 21  VÅRGÅRDA


  1 Sara Ivarsson         D10    13 av 14   33.14 ( 16.25)  15+35    =   50 kr
  2 Christine Litzell     D18E    6 av 15   52.09 ( 45.06)  15+120    =  135 kr
  3 Sandra Johansson      D20     4 av 7    87.38 ( 55.05)  15+80    =   95 kr
  4 Annelie Litzell       D21     9 av 28   54.56 ( 44.18)  15+80    =   95 kr
  5 Marie Hermansson      D35M    5 av 9    73.35 ( 55.05)  15+80    =   95 kr
  6 Irené Andersson       D40    17 av 25   59.55 ( 35.57)  15+80    =   95 kr
  7 Marianne Johansson    D40     5 av 25   48.47 ( 35.57)  15+80    =   95 kr
  8 Monika Ljunglide      D40    10 av 25   50.22 ( 35.57)  15+80    =   95 kr
  9 Yvonne Svensson       D45M    7 av 11   72.22 ( 42.38)  15+80*1.5=  135 kr
 10 Gunnel Litzell        D50     Ej start                  15+80    =   95 kr
 11 Emil Andersson        H10     6 av 17   17.37 ( 14.42)  15+35    =   50 kr
 12 Jesper Sjögren        H10     5 av 17   17.31 ( 14.42)  15+35    =   50 kr
 13 Rasmus Bäck           H10     3 av 17   15.42 ( 14.42)  15+35    =   50 kr
 14 Joakim Ljunglide      H14     Felstämp                  15+35    =   50 kr
 15 Simon Andersson       H14     4 av 42   41.34 ( 34.39)  15+35    =   50 kr
 16 Jimmy Andersson       H16    28 av 34   63.56 ( 33.42)  15+35    =   50 kr
 17 Karl Larsson          H18E    Ej start                  15+120    =  135 kr
 18 Marcus Johnsson       H20E    7 av 11   81.37 ( 61.57)  15+120    =  135 kr
 19 Andreas Claesson      H21     Ej start                  15+80    =   95 kr
 20 Jon Larsson           H21E    Utgått                    15+120    =  135 kr
 21 Karl Larsson          H21E   18 av 38   90.55 ( 78.25)  15+120*1.5=  195 kr
 22 Anders Sjögren        H40    19 av 34   72.08 ( 45.25)  15+80    =   95 kr
 23 Ingvar Ivarsson       H40    15 av 34   62.33 ( 45.25)  15+80    =   95 kr
 24 Kurt Andersson        H40    25 av 34   93.41 ( 45.25)  15+80    =   95 kr
 25 Lennart Svensson      H45M   10 av 17   60.11 ( 47.57)  15+80*1.5=  135 kr
 26 Per-Ola Johnsson      H50    26 av 42   56.35 ( 44.37)  15+80    =   95 kr
 27 Göran Litzell         H55    24 av 34   59.29 ( 38.52)  15+80    =   95 kr
 28 Jonas Larsson         H55     Utgått                    15+80*1.5=  135 kr
 29 Sten Johansson        H65     4 av 20   45.24 ( 37.54)  15+80    =   95 kr
 30 Emelie Bäck           INSK   18 av 50   19.22 ( 12.52)  15+35    =   50 kr
 31 Sofia Sjögren         INSK   19 av 50   19.27 ( 12.52)  15+35    =   50 kr
 32 Ulrika Lindahl        INSK   15 av 50   18.23 ( 12.52)  15+35    =   50 kr
 33 Johan Ivarsson        U1      8 av 14   26.00 ( 20.48)  15+35    =   50 kr
 34 Ingemar Sundberg      Ö5     24 av 31   66.20 ( 40.00)  15+80    =   95 kr
 35 Tommy Bäck            Ö8      2 av 26   43.45 ( 38.53)  15+80    =   95 kr

Att betala senast 03-05-21 totalt 3210 kr

Brickhyra 15 kr och efteranmälningsavgift 50 %
Betala till postgiro 27 91 28 - 3

Om Din klubb nöjer sig med denna elektronisk faktura och betalar inom
inom 14 dagar kan man dra av 10 kr från fakturabeloppet.
Om Du vill skriva ut fakuran på  papper använd typsnitt med fast
teckenlängd tex Courier-10.

Vid frågor angående fakturan kontakta Per Ivarsson 070-54 29092
Hela resultatlistan finns på internet www.tsok.se
Välkomna åter önskar Trollhättans SOK

Trollhättans SOK  Skidstugan  461 58  TROLLHÄTTAN