Resultat Trollhättans SOK klassisk 030421 vid Väne-Ryr   2003-04-22 22:54

D21E  7457 m
  1  Ida Hördegård             0112  IFK Göteborg           6  62.57  G   8.4
  2  Sara Svensson             0247  Göteborg/Majorna OK       63.36  G   8.5
  3  Jenny Nyman               0074  Vänersborgs SK        20  64.10  G   8.6
  4  Emelie Svalin             0165  OK Alehof              6  66.07  G   8.9
  5  Lene Puck                       Tistedalen FL             67.39  G   9.1
  6  Linda Fahlen              0024  OK Djerf              18  68.41  G   9.2
  7  Heli Marjomaa             0141  Stigsökarna            2  69.31  G   9.3
  8  Malin Danielsson          0455  IF Hagen              20  71.41  S   9.6
  9  Maria Holmstrand          0121  IFK Göteborg           6  73.23  S   9.8
 10  Martina Dahlström         0310  Vänersborgs SK        20  76.41  S  10.3
 11  Susanne Svensson          0502  Kungälvs OK            6 101.23     13.6
     Ragnild-Bente Andersen          Haldens SK               Ej start       
     Jenny Borgström           0058  IFK Göteborg           6 Ej start       
     Åsa Holmstrand            0240  IFK Göteborg           6 Ej start       

D20E  5849 m
  1  Hanna Arnell              0529  Fritsla Vinter IK         56.25  G   9.6
  2  Madelene Lööf             0331  Mariestads FK         20  59.38  G  10.2
  3  Ulrika Andersson          0463  IK Gandvik            20  59.46  G  10.2
  4  Camilla Andersson         0553  Falköpings AIK        20  63.41  S  10.9
  5  Julia Gunnarsson          0480  Lerums SOK             6  67.41  S  11.6
     Jenny Bagge-Johansson     0279  OK Skärmen             2 Ej start       

D18E  5128 m
  1  Malin Hultqvist           0560  IF Hagen              20  45.06  G   8.8
  2  Johanna Berggren          0339  Ljungskile FK          2  45.54  G   9.0
  3  Eva Tiselius              0585  OK Kåre                3  47.56  G   9.3
  4  Lina Karlsson             0649  Uddevalla OK           2  49.15  G   9.6
  5  Hanna Johansson           0467  OK Skogshjortarna     20  51.14  S  10.0
  6  Christine Litzell         0630  OK Kullingshof        20  52.09  S  10.2
  7  Anna Nilsson              0397  IK Ymer               20  58.09  S  11.3
  8  Lena Johansson            0739  OK Alehof              6  59.19  S  11.6
  9  Jennie Nilsson            0609  IF Hagen              20  61.18  S  12.0
 10  Therese Larsson           0705  OK Kroppefjäll         2  65.02  B  12.7
     Jenny Larsson             0477  OK Skogshjortarna     20 Felstämp       
     Isabell Håkansson         0445  IK Uven                6 Felstämp       
     Emma Eriksson             0522  OK Viola Tricolor     22 Felstämp       
     Madeleine Gustavsson      0737  Istrums SK            20 Utgått         
     Josefin Axelsson          0505  Hestra IF             20 Utgått         

H21E  12426 m
  1  Fredrik Sturesson         0062  Göteborg/Majorna OK       78.25  G   6.3
  2  Jan Olm                   0124  Kils OK               18  79.55  G   6.4
  3  Erik Jonsson              0275  OK Linné              17  83.30  G   6.7
  4  Robert Enbom              0420  Vänersborgs SK        20  84.05  G   6.8
  5  Fredrik Herdersson        0178  OK Mark               20  84.13  G   6.8
  6  Johan Hellman             0166  OK Tyr                18  84.27  G   6.8
  7  Per-Anders Eggertsen      0449  IF Hagen              20  85.33  G   6.9
  8  Jonas Gustafsson          0374  Vänersborgs SK        20  86.43  G   7.0
  9  Sixten Westlund           0218  OK Tyr                18  87.09  S   7.0
 10  Johan Nordström           0380  OK Älgen              18  87.26  S   7.0
 11  Erik Adolfsson            0599  OK Skogsstjärnan      20  87.40  S   7.1
 12  Johan Greger Larsson      0097  IFK Göteborg           6  88.00  S   7.1
 13  Öivin Stokseth                  Fredrikstad SK            88.51  S   7.2
 14  Andreas Ivarsson          0406  OK Skogshjortarna     20  89.21  S   7.2
 15  Anders Carlsson           0557  Vänersborgs SK        20  90.22  S   7.3
 16  Jonas Hogedal             0310  Vänersborgs SK        20  90.47  S   7.3
 17  Richard Tengström         0461  Vänersborgs SK        20  90.54  S   7.3
 18  Karl Larsson              0589  OK Kullingshof        20  90.55  S   7.3
 19  Markus Kvarndal                 Istrums SK            20  91.00  S   7.3
 20  Stefan Lund               0237  IFK Göteborg           6  93.30  S   7.5
 21  Anders Westberg           0579  IF Hagen              20  93.32  S   7.5
 22  Joacim Eriksson           8542  Hammarby IF Oriente       93.33  S   7.5
 23  Jonatan Larsson           0542  Uddevalla OK           2  93.54  S   7.6
 24  Filip Svensson            0859  Istrums SK            20  94.40  S   7.6
 25  Anders Gustavsson         0631  Uddevalla OK           2  95.03  S   7.6
 26  Tomas Johansson           0955  Vänersborgs SK        20 100.20  S   8.1
 27  Fredrik Nordström         0623  OK Älgen              18 101.01  S   8.1
 28  Mattias Karlsson          0896  OK Alehof              6 102.17  S   8.2
     Andreas Holmqvist         0734  Hestra IF             20 Utgått         
     Erik Tholén               0475  OK Skogshjortarna     20 Utgått         
     Jon Larsson               0549  OK Kullingshof        20 Utgått         
     Martin Moberg             0424  Mariestads FK         20 Utgått         
     Magnus Johansson          0464  Rydboholms SK         20 Utgått         
     Mattias Larsson           0358  OK Tranan             20 Utgått         
     Magnus Arvidsson          0198  IFK Göteborg           6 Ej start       
     Öyvind Helgerud                 Haldens SK               Ej start       
     Jan Hilding               0207  Hestra IF             20 Ej start       
     Joakim Albrektsson              Hestra IF             20 Ej start       

H20E  8995 m
  1  Chritian Karldén          0489  Lunds OK              13  61.57  G   6.9
  2  Rickard Pentonen          0473  Hestra IF             20  65.40  G   7.3
  3  Gustaf Wennerberg         0719  OK Klyftamo           20  66.12  G   7.4
  4  Eirik Watterdal                 OL Tönsberg               66.46  G   7.4
  5  Johan Spetz               0882  Stenungsunds OK        2  73.17  S   8.1
  6  Philip Gustavsson         0855  IFK Göteborg           6  74.15  S   8.3
  7  Marcus Johnsson           1138  OK Kullingshof        20  81.37  S   9.1
  8  Vidar Faxén               0995  IK Stern               6  85.53  S   9.5
  9  Olof Svensson                   OK Skogshjortarna     20  92.21  B  10.3
 10  Karl Larsson              0948  Uddevalla OK           2  94.01     10.5
     Rickard Holmqvist         0700  Hestra IF             20 Utgått         

H18E  7665 m
  1  Johan Olsson              0869  Hjobygdens OK         20  54.39  G   7.1
  2  David Bejbom              0705  Uddevalla OK           2  54.48  G   7.1
  3  Fajer Wennerberg          0843  OK Klyftamo           20  56.37  G   7.4
  4  Emanuel Winblad           0890  Uddevalla OK           2  58.07  G   7.6
  5  Joel Schleeh              0848  Kils OK               18  59.49  G   7.8
  6  Gustav Enander            1107  Vänersborgs SK        20  61.51  S   8.1
  7  Martin Fredriksson        1100  OK Skogshjortarna     20  62.25  S   8.1
  8  Erik Johansson            1081  Falköpings AIK        20  62.59  S   8.2
  9  Daniel Hjortvall          9002  Hestra IF             20  65.18  S   8.5
 10  Gustav Östling            1033  OK Skogshjortarna     20  66.38  S   8.7
 11  Niclas Westerberg         0895  IF Hagen              20  67.11  S   8.8
 12  Pär Holmbäck              1076  Hjobygdens OK         20  72.24  S   9.4
 13  Mikael Axelsson           1264  OK Skogshjortarna     20  76.16  S   9.9
 14  Henning Strandhagen             Asker SK                  78.10  B  10.2
 15  Rickard Nilsson           0900  Markaryds FK          14  78.14  B  10.2
 16  Lars Strömqvist                 OK Skogshjortarna     20 102.14     13.3
     Mikael Bremert                  OK Skogshjortarna     20 Utgått         
     David Engerberg           1261  Stenungsunds OK        2 Ej start       
     Karl Larsson              0589  OK Kullingshof        20 Ej start       
     Henrik Johansson          1113  Falköpings AIK        20 Ej start       

D10  2389 m
  1  Evelina Johansson               Vänersborgs SK        20  16.25       6.9
  2  Sofia Johansson                 Trollhättans SOK      20  18.30       7.7
  3  Linnea Gustavsson               Uddevalla OK           2  19.13       8.0
  4  Lydia Martinsson                Skattkärrs IF         18  19.23       8.1
  5  Julia Ohlsson                   Uddevalla OK           2  20.22       8.5
  6  Malin Dahlberg                  Falköpings AIK        20  22.25       9.4
  7  Åsa Bogren                      IF Hagen              20  22.55       9.6
  8  Amilia Björklund                Sävedalens AIK         6  23.40       9.9
  9  Marte Puck                      Tistedalen FL             27.16      11.4
 10  Sofia Andersson                 OK Flundrehof         20  28.21      11.9
 11  Josephine Davallius             Sjövalla FK            6  29.33      12.4
 12  Lisa Bodin                      OK Skärmen             2  30.21      12.7
 13  Sara Ivarsson                   OK Kullingshof        20  33.14      13.9
     Therese Jacobsen                OK Skogsmunken         2 Felstämp        

D12  2942 m
  1  Linnea Martinsson               Skattkärrs IF         18  26.42       9.1
  2  My Westlund                     OK Tyr                18  28.29       9.7
  3  My Martinsson                   Skattkärrs IF         18  28.32       9.7
  4  Susanne Ström                   Åmåls OK               2  28.43       9.8
  5  Moa Johansson                   OK Skogsstjärnan      20  30.17      10.3
  6  Rebecca Bejbom                  Uddevalla OK           2  32.01      10.9
  7  Caroline Carlsson               Trollhättans SK       20  32.25      11.0
  8  Elin Strandhagen                Göteborg/Majorna OK       33.27      11.4
  9  Amanda Hallén                   Trollhättans SOK      20  34.26      11.7
 10  Sara Jonsson                    OK Klyftamo           20  35.08      11.9
 11  Jenny Furusköld                 IK Gandvik            20  35.14      12.0
 12  Maria Johansson                 OK Skärmen             2  39.33      13.4
 13  Ellen Nilsson                   OK Gipen               2  39.52      13.6
 14  Lovisa Birath                   Stenungsunds OK        2  42.43      14.5
 15  Caroline Hedvall                Stenungsunds OK        2  44.46      15.2
 16  Ingrid Dahlstrand               Åmåls OK               2  45.52      15.6
 17  Nickilina Heikkila              Sisu Forshaga SK      18  47.52      16.3
 18  Caroline Schmidt                Trollhättans SOK      20  49.15      16.7
 19  Emma Kristiansson               OK Skogsmunken         2  50.00      17.0
 20  Lisa Andersson                  Ryda SK               20  56.02      19.0
 21  Charlotta Klevedal              Kvillebyns SK          2  59.20      20.2
 22  Ida Lingegård                   OK Gipen               2  60.05      20.4
 23  Sofia-Linn Carlsson             Stenungsunds OK        2  64.34      21.9
 24  Åsa Muschke                     Falköpings AIK        20  99.37      33.9

D14  3686 m
  1  Lina Larsson                    Vänersborgs SK        20  37.26      10.2
  2  Hanna Axelsson                  OK Skogshjortarna     20  37.28      10.2
  3  Emelie Unosson                  Bredareds IF          20  38.26      10.4
  4  Anna Schmiterlöw                Hjobygdens OK         20  39.58      10.8
  5  Lisa Johannesson                Trollhättans SOK      20  42.31      11.5
  6  Kristin Skaar                   Ryda SK               20  44.09      12.0
  7  Malin Börjesson                 OK Alehof              6  46.05      12.5
  8  Sara Hansson                    OK Skogsmunken         2  48.11      13.1
  9  Charlotta Berggren              Ljungskile FK          2  48.50      13.2
 10  Ingrid Jansson                  OK Kroppefjäll         2  49.27      13.4
 11  Malin Hermansson                Tolered-Utby OL        6  49.51      13.5
 12  Ida Larsson                     OK Klyftamo           20  50.00      13.6
 13  Sofia Salomonsson               Vänersborgs SK        20  50.02      13.6
 14  Elise Jakobsen                  Fredrikstad SK            51.44      14.0
 15  Sara Lingegård                  OK Gipen               2  51.49      14.1
 16  Linda Bodin                     OK Skärmen             2  51.53      14.1
 17  Lina Mattsson                   OK Kåre                3  52.10      14.2
 18  Marielle Andersson              Idefjordens SK         2  57.54      15.7
 19  Matilda Svensson                Åmåls OK               2  58.00      15.7
 20  Johanna Stolt                   Vänersborgs SK        20  59.40      16.2
 21  Malin Larsson                   Främmestads IK            60.50      16.5
 22  Carolin Hagelberg               Åmåls OK               2  61.57      16.8
 23  Lina Dahlberg                   Falköpings AIK        20  70.05      19.0
 24  Carolina Josefsson              Vänersborgs SK        20  74.37      20.2
 25  Matilda Thorén                  Vänersborgs SK        20  79.23      21.5
 26  Ida Horst                       OK Gipen               2  82.30      22.4
 27  Maria Alfredsson                OK Flundrehof         20  88.18      24.0
 28  Malin Olsson                    OK Gipen               2  91.31      24.8
 29  Lisa Borssén                    OK Kroppefjäll         2 115.36      31.4
     Sanna Svensson                  Främmestads IK           Ej start        
     Moa Buskqvist                   Stenungsunds OK        2 Ej start        
     Agnes Abrahamsson               Främmestads IK           Ej start        

D16  4093 m
  1  Julia Thorén                    Vänersborgs SK        20  39.11       9.6
  2  Elsa Jansson                    Främmestads IK            40.42       9.9
  3  Sofia Larsson                   Hestra IF             20  43.07      10.5
  4  Ida-Maria Svensson              Lidköpings VSK        20  43.11      10.6
  5  Hanna Gustavsson                OK Skogsstjärnan      20  50.15      12.3
  6  Sofie Ahlin                     Hjobygdens OK         20  50.27      12.3
  7  Linda Andreasson                OK Skogshjortarna     20  50.28      12.3
  8  Kristina Stulken                OK Gipen               2  55.11      13.5
  9  Monica Olsson                   Munkedals SOK          2  55.26      13.5
 10  Sandra Wassblad                 Uddevalla OK           2  55.46      13.6
 11  Lisa Johansson                  OK Skogsstjärnan      20  56.01      13.7
 12  Moa Svensson                    Tibro AIK SOK         20  59.52      14.6
 13  Therese Alfredsson              OK Skogsmunken         2  60.43      14.8
 14  Sarah Ericson                   OK Kroppefjäll         2  61.23      15.0
 15  Siri Henriksson                 Uddevalla OK           2  64.15      15.7
 16  Anna Sanderi                    Lidköpings VSK        20  66.05      16.1
 17  Emilie Larsson                  OK Kroppefjäll         2  67.56      16.6
 18  Olivia Hellsvik                 IK Gandvik            20  73.51      18.0
 19  Matilda Klevedal                Kvillebyns SK          2  73.54      18.1
 20  Maria Andersson                 Idefjordens SK         2  78.38      19.2
 21  Michelle Johansson              Idefjordens SK         2  81.47      20.0
 22  Michaela Törnqvist-Roos         Falköpings AIK        20  89.05      21.8
     Elin Andersson                  OK Kroppefjäll         2 Utgått          
     Maria Schmiterlöw         0583  Hjobygdens OK         20 Ej start        
     Caroline Gustavsson             Istrums SK            20 Ej start        
     Therese Ljungberg               OK Skärmen             2 Ej start        

D18  4093 m
  1  Gro Dahlbom               0790  OK Kroppefjäll         2  47.12  G  11.5
  2  Albertina Henriksson            Uddevalla OK           2  48.08  G  11.8
  3  Annica Hansson                  Herrestads AIF         2  55.03  S  13.4
  4  Sandra Axelsson           0821  Vänersborgs SK        20  58.17  S  14.2
  5  Emelie Moberg                   Mariestads FK         20  60.13  S  14.7
  6  Frida Stolt               0793  Vänersborgs SK        20  63.45  S  15.6
  7  Julia Jacobsson           0816  OK Kroppefjäll         2  64.16  S  15.7
  8  Emelie Steen                    Kungälvs OK            6  65.58  S  16.1
  9  Anna Eriksson                   OK Viola Tricolor     22  68.50  B  16.8
 10  Sofia Pehrsson                  OK Alehof              6  69.50  B  17.1
 11  Rebecka Josefsson         0786  OK Gipen               2  76.50     18.8
 12  Julia Svensson                  Lidköpings VSK        20 108.45     26.6
     Jenny Harder              0863  IF Hagen              20 Utgått         

D20  4876 m
  1  Kristine Svensson               Falköpings AIK        20  55.05  G  11.3
  2  Ulrika Hellman                  OK Kroppefjäll         2  63.58  S  13.1
  3  Emma Svensson                   Tibro AIK SOK         20  65.23  S  13.4
  4  Sandra Johansson          0746  OK Kullingshof        20  87.38     18.0
     Karin Hägg                      Åmåls OK               2 Felstämp       
     Linnéa Karlsson                 Stenungsunds OK        2 Ej start       
     Kajsa Svensson                  Lidköpings VSK        20 Ej start       

D21  5128 m
  1  Lina Åkesson              0366  OK Linné              17  44.18  G   8.6
  2  Karin B Hansen                  Haldens SK                48.25  G   9.4
  3  Karolina Källstrand             Säffle OK             18  48.52  G   9.5
  4  Sara Johansson                  OK Skogsstjärnan      20  49.09  G   9.6
  5  Karin Karlfeldt                 Trollhättans SK       20  53.01  S  10.3
  6  Frida Steen                     Kungälvs OK            6  53.31  S  10.4
  7  Michaela Källstrand             Åmåls OK               2  53.49  S  10.5
  8  Ellinor Johansson               OK Alehof              6  54.24  S  10.6
  9  Annelie Litzell           0618  OK Kullingshof        20  54.56  S  10.7
 10  Ann Hyvönen               0433  Skattkärrs IF         18  55.15  S  10.8
 11  Helena Södervall                IK Gandvik            20  55.23  S  10.8
 12  Lisa Jansson                    Främmestads IK            55.32  S  10.8
 13  Ida Olsson                      OK Klyftamo           20  57.35  S  11.2
 14  Malin Christiansson             Kungälvs OK            6  59.30  S  11.6
 15  Ann-Sofi Hermansson             Kungälvs OK            6  61.43  S  12.0
 16  Sofia Johansson                 Trollhättans SK       20  63.11  B  12.3
 17  Martina Arkåsen                 Falköpings AIK        20  63.18  B  12.3
 18  Erica Steen                     Kungälvs OK            6  66.41  B  13.0
 19  Veronica Hilmersson             OK Klyftamo           20  67.30  B  13.2
 20  Cecilia Groth                   Kungälvs OK            6  72.46     14.2
 21  Katarina Andersson              Uddevalla OK           2  73.23     14.3
 22  Lyuba Shtykova                  Kungälvs OK            6  74.20     14.5
 23  Lisa Maria Larsson              Lidköpings VSK        20  89.22     17.4
     Annika Bengtsson                OK Alehof              6 Utgått         
     Malin Tengström                 Främmestads IK           Utgått         
     Linda Gunnarsson                Göteborg/Majorna OK      Ej start       
     Stina Johansson                 Vänersborgs SK        20 Ej start       
     Linda Gränsvall                 Främmestads IK           Ej start       

D21L  6486 m
  1  Therése Andersson               Ryda SK               20  57.28  G   8.9
  2  Elisabet Enmark                 Gävle OK               5  58.19  G   9.0
  3  Lisa Johansson            0245  OK Tyr                18  59.45  G   9.2
  4  Jessica Andersson               Vänersborgs SK        20  61.46  G   9.5
  5  Katarina Andersson              Vänersborgs SK        20  66.01  S  10.2
  6  Lina Samor                0341  Tjällmo-Godegårds OK  23  66.45  S  10.3
  7  Åsa Johansson             0348  Tullinge SK           15  68.09  S  10.5
  8  Inger Cederberg                 Vänersborgs SK        20  69.47  S  10.8
  9  Mette M Nielsen                 TRRI                      85.06  B  13.1
     Nina Hoffman                    TRRI                     Ej start       

D21M  4948 m
  1  Katarina Rundström              IFK Enskede           15  59.54  S  12.1
  2  Marie Andersson                 Främmestads IK            63.29  S  12.8
  3  Kajsa Larsson                   Hestra IF             20  94.50     19.2
     Martina Gabrielsson             Helsingborgs SOK      13 Ej start       

D35  4876 m
  1  Suzy Larsson                    OK Skogshjortarna     20  46.33  G   9.5
  2  Christina Pettersson            Stigsökarna            2  50.40  G  10.4
  3  Lotta Österman                  Vänersborgs SK        20  51.35  G  10.6
  4  Kristin Back                    Vänersborgs SK        20  73.43     15.1
  5  Christina Jonsson               OK Klyftamo           20  76.00     15.6
     Lena Bogren                     IF Hagen              20 Felstämp       

D35M  4238 m
  1  Lena Andersson                  Falköpings AIK        20  55.05  S  13.0
  2  Lena Karlsson                   OK Alehof              6  58.32  S  13.8
  3  Jeanette Carlsson               OK Älgen              18  68.20  B  16.1
  4  Christina Birath                Stenungsunds OK        2  69.02  B  16.3
  5  Marie Hermansson                OK Kullingshof        20  73.35  B  17.4
  6  Ylva West                       Uddevalla OK           2  74.14  B  17.5
  7  Päivi Hansson                   Idefjordens SK         2  87.12     20.6
  8  Monica Larsson                  OK Gipen               2  88.15     20.8
  9  Maria Johansson-Wallin          OK Skogshjortarna     20  95.15     22.5

D40  4093 m
  1  Pia Hermansson                  Tolered-Utby OL        6  35.57  G   8.8
  2  Britta Sahlin                   OK Skogsvargarna      20  41.10  S  10.1
  3  Annette Falck-Larsson           Vänersborgs SK        20  44.48  S  10.9
  4  Elisabeth Strandhagen           Göteborg/Majorna OK       45.05  S  11.0
  5  Marianne Johansson              OK Kullingshof        20  48.47  S  11.9
  6  Caisa Peszlén                   OK Skogshjortarna     20  49.31  S  12.1
  7  Anna Weckner Westlund           OK Tyr                18  49.33  S  12.1
  8  Maria Skogsberg/Karlss          Mariestads FK         20  49.34  S  12.1
  9  Lena Arnoldsson                 Tidaholm SOK Sisu     20  50.04  S  12.2
 10  Monika Ljunglide                OK Kullingshof        20  50.22  S  12.3
 11  Helene Wengholt Johnsson        OK Skogshjortarna     20  50.51  S  12.4
 12  Agneta Sander                   Göteborg/Majorna OK       53.21  B  13.0
 13  Gunnel Jernstig                 OK Kroppefjäll         2  53.39  B  13.1
 14  Birgit Hansson                  Herrestads AIF         2  54.50     13.4
 15  Helena Larsson                  Hestra IF             20  57.01     13.9
 16  Carina Andersson                Idefjordens SK         2  57.33     14.1
 17  Irené Andersson                 OK Kullingshof        20  59.55     14.6
 18  May Ljungberg                   OK Skärmen             2  61.35     15.0
 19  Kerstin Nilsson                 Markaryds FK          14  62.17     15.2
 20  Nina Bejbom                     Uddevalla OK           2  63.36     15.5
 21  Ann Hilmersson                  OK Klyftamo           20  64.33     15.8
 22  Susanne Lundberg                Almby IK              12  65.17     15.9
 23  Susanne Olsson                  Tidaholm SOK Sisu     20  69.32     17.0
     Silke Klick                     IK Stern               6 Ej start       
     Anita Davallius                 Uddevalla IS           2 Ej start       

D45  3969 m
  1  Birgitta Andersson              Främmestads IK            39.37  G  10.0
  2  Annika Buskqvist                Stenungsunds OK        2  42.00  G  10.6
  3  Eva Rabe-Magnusson              IF Hagen              20  42.53  G  10.8
  4  Kerstin Burman                  Kvillebyns SK          2  45.23  S  11.4
  5  Gunn Astrid Jakobsen            Fredrikstad SK            45.29  S  11.5
  6  Elise Johansson                 Falköpings AIK        20  49.46  S  12.5
  7  Ing-Marie Hjert                 Falköpings AIK        20  50.16  S  12.7
  8  Inger Westerberg                IF Hagen              20  50.18  S  12.7
  9  Britt-Marie Johansson           OK Skogsstjärnan      20  51.45  S  13.0
 10  Inger Svensson                  Lidköpings VSK        20  53.51  S  13.6
 11  Monika Abrahamsson              Gudhems IF            20  55.15  S  13.9
 12  Christina Berggren              Ljungskile FK          2  59.27  B  15.0
 13  Gunnel Hultqvist                IF Hagen              20  61.25     15.5
 14  Kerstin Larsson                 OK Skogshjortarna     20  61.50     15.6
 15  Pia Svensson                    Falköpings AIK        20  65.23     16.5
 16  Karin Olsson                    Munkedals SOK          2  66.16     16.7
 17  Birgitta Stenberg               IFK Göteborg           6  68.25     17.2
 18  Eva Gustavsson                  Istrums SK            20  69.45     17.6
 19  Inger Johansson                 OK Klyftamo           20  70.25     17.7
 20  Britt Karlsson                  Stenungsunds OK        2  74.09     18.7
 21  Gunnilla Holmberg               Herrestads AIF         2  82.01     20.7
 22  Anna-Lena Svensson              Lidköpings VSK        20  84.22     21.3
     Katarina Östling                OK Skogshjortarna     20 Utgått         
     Kristina Unosson                Bredareds IF          20 Utgått         
     Kerstin Andersson               Ryda SK               20 Utgått         
     Lena Håkansson                  IK Uven                6 Ej start       
     Inger Hagelberg                 Åmåls OK               2 Ej start       
     Stina Eriksson                  OK Viola Tricolor     22 Ej start       

D45M  3636 m
  1  Britt Blom                      Ljungskile FK          2  42.38  S  11.7
  2  Annika Gustafson                OK Gipen               2  51.42  S  14.2
  3  Eva-Lotta Stolt                 Vänersborgs SK        20  53.50  B  14.8
  4  Ingrid Jessen                   Främmestads IK            54.51  B  15.1
  5  Eva Lingegård                   OK Gipen               2  64.20  B  17.7
  6  Gunnel Axelsson                 OK Skogshjortarna     20  68.49     18.9
  7  Yvonne Svensson                 OK Kullingshof        20  72.22     19.9
  8  Åsa Lind                        Stångenäs AIS          2  72.29     19.9
     Eva-Britt Nygren                Lidköpings VSK        20 Ej start       
     Annika Herdersson               OK Mark               20 Ej start       
     Rose-Marie Jidetoft             Stångenäs AIS          2 Ej start       

D50  3969 m
  1  Gabriella Axelsson              Idefjordens SK         2  40.44  G  10.3
  2  Lena Granefelt                  OK Tyr                18  47.01  S  11.8
  3  Gunilla Hogedal                 Vänersborgs SK        20  48.18  S  12.2
  4  Kristina Larsson                OK Klyftamo           20  51.37  S  13.0
  5  Gunbritt Thorén                 Vänersborgs SK        20  52.52  S  13.3
  6  Monica Ivarsson                 OK Skogshjortarna     20  54.57  S  13.8
  7  Lisbeth Olsson                  Kungälvs OK            6  55.33  S  14.0
  8  Kerstin Karlsson                Tidaholm SOK Sisu     20  58.57  B  14.9
  9  Berith Pettersson               OK Skogsvargarna      20  61.40  B  15.5
 10  Gullan Andersson                IK Gandvik            20  63.43     16.1
 11  Bodil Enander                   Vänersborgs SK        20  63.48     16.1
 12  Gudrun Wester                   Stångenäs AIS          2  67.59     17.1
 13  Kerstin Olausson                Stenungsunds OK        2  73.05     18.4
 14  Ulla Eliasson                   Kungälvs OK            6  90.26     22.8
 15  Linnéa Karlsson                 OK Skogsstjärnan      20 135.17     34.1
     Annmarie Arkåsen                Falköpings AIK        20 Utgått         
     Ulla Johansson                  Åmåls OK               2 Ej start       
     Marit Nilsson                   Kils OK               18 Ej start       
     Gunnel Litzell                  OK Kullingshof        20 Ej start       

D55  3636 m
  1  Kajsa Toftén                    Hjobygdens OK         20  44.18  G  12.2
  2  Barbro Andersson                OK Skogshjortarna     20  44.36  G  12.3
  3  Eva Isaksson                    OK Skogshjortarna     20  46.19  G  12.7
  4  Ingegerd Kallin                 SOK 68                20  52.23  S  14.4
  5  Marianne Faxén                  IK Stern               6  55.07  S  15.2
  6  Ann-Marie Tiveljung             IK Gandvik            20  58.10  S  16.0
  7  Ulla Sönsteröd                  SOK 68                20  59.24  S  16.3
  8  Ingrid Tengeland                IK Gandvik            20  64.48  B  17.8
  9  Anna-Lena Nyth                  OK Nacke                  66.50  B  18.4
 10  Eli Klovning                    Porsgrunn OL              68.11     18.8
 11  Anita Andersson                 OK Skogshjortarna     20  71.04     19.5
 12  Anita Junfors                   OK Skogshjortarna     20  72.10     19.8
 13  Solveig Johansson               IK Gandvik            20  72.46     20.0
 14  Kristina M Andersson            OK Skogshjortarna     20  77.37     21.3
     Bibbi Appelgren                 Mariestads FK         20 Ej start       

D55M  3044 m
  1  Ingegerd Olsson                 OK Alehof              6  49.42  S  16.3
  2  Eva Dahlbom                     OK Kroppefjäll         2  52.44  S  17.3
  3  Ingalill Tiselius               OK Kåre                3  53.44  S  17.7
  4  Ylva Jansson                    IF Hagen              20  57.37  S  18.9
  5  Mona Åhlund                     Vänersborgs SK        20  60.47  B  20.0
  6  Kristina Backman                Lidköpings VSK        20  66.05  B  21.7
  7  Berit Hilden                    OK Skogshjortarna     20  74.05  B  24.3

D60  3636 m
  1  Gunnel Palgrim                  Vänersborgs SK        20  57.11  G  15.7
  2  Birgitta Stenström              Vänersborgs SK        20  59.25  G  16.3
  3  Birgit Karlsson                 Mariestads FK         20  62.24  G  17.2
  4  Elvy Börjesson                  OK Alehof              6  63.54  G  17.6
  5  Gunilla Lundgren                OK Grane              18  63.58  G  17.6
  6  Gunvor Jonsson                  Vänersborgs SK        20  65.03  S  17.9
  7  Anne Liss Ronäss                Porsgrunn OL              66.23  S  18.3
  8  Lillemor Hallin                 OK Landehof            6  72.48  S  20.0
     Anita Nordberg                  OK Klyftamo           20 Ej start       

D65  3052 m
  1  Kerstin Fredriksson             Ljungskile FK          2  38.45  G  12.7
  2  Margareta Holmberg              IF Hagen              20  47.26  S  15.5
  3  Bakken Gro                      Stigsökarna            2  49.35  S  16.2
  4  Gunnel Hammarsten               Kils OK               18  56.59  B  18.7
  5  Britta Sahl                     IF Hagen              20  61.16     20.1
  6  Anna-Lisa Andersson             Lidköpings VSK        20  66.25     21.8
  7  Ingrid Borgliden                Vänersborgs SK        20  69.42     22.8
  8  Greta Höglund                   OK Flundrehof         20  75.40     24.8
     Stina Andersson                 Uddevalla OK           2 Felstämp       

D70  3052 m
  1  Kerstin Adrin                   Sjövalla FK            6  48.08  G  15.8
  2  Signe Nyman                     Uddevalla IS           2  50.03  G  16.4
  3  Anne-Marie Persson              IK Gandvik            20  54.41  S  17.9
  4  Barbro Svensson                 Uddevalla IS           2  80.22     26.3
  5  Gunvor Hammer                   Laxå OK               12  87.38     28.7

H10  2389 m
  1  Hampus Carlsson                 Trollhättans SK       20  14.42       6.2
  2  Jonathan  Erlandsson            Uddevalla OK           2  15.18       6.4
  3  Rasmus Bäck                     OK Kullingshof        20  15.42       6.6
  4  Sebastian Dahlström             Åmåls OK               2  17.24       7.3
  5  Jesper Sjögren                  OK Kullingshof        20  17.31       7.3
  6  Emil Andersson                  OK Kullingshof        20  17.37       7.4
  7  Anders Ohlsson                  Uddevalla OK           2  18.03       7.6
