Vikingaträffen 01-04-16   Banläggare: Loffen Johansson
H21L 16(51) ANDERS PÅHLMAN ISTRUMS SK  89.15 (KLAS DAHLBERG I 74.04)   starttid: 10.58.58 För tidig nollning   0.0-
   kod  längd  tid-plak min/km bom     a c k u m u l e r a t   tillsammans  super-man
 1  31    440   6.38-47  15.1  3.20      440   6.38-47  15.1              2.41  6.1 AIN
 2  39  1,310   9.08-23   7.0  1.20    1,750  15.46-43   9.0              7.23  5.6 TAN
 3  38    240   1.33-7    6.5  0.10    1,990  17.19-40   8.7     -ABL1    1.21  5.6 TAN
 4  40    160   1.09-3    7.2          2,150  18.28-37   8.6     -ABL1    1.06  6.9 JGU
 5  41    280   2.10-18   7.7          2,430  20.38-35   8.5     -ABL1    1.53  6.7 KDA
 6  46    880   6.28-15   7.3          3,310  27.06-31   8.2     -ABL1    5.50  6.6 TAN
 7  47    200   1.25-22   7.1  0.10    3,510  28.31-29   8.1     -ABL1    1.08  5.7 FNO
 8  48    430   3.00-32   7.0  0.20    3,940  31.31-29   8.0     +ABL1    2.27  5.7 AS
 9  51    420   2.16-5    5.4          4,360  33.47-28   7.7     +ABL1    2.10  5.2 PBR
10  52    380   2.40-8    7.0          4,740  36.27-26   7.7              2.27  6.4 GEL
11  55    310   1.48-13   5.8          5,050  38.15-24   7.6              1.41  5.4 NHE
12  57    150   0.45-1    5.0          5,200  39.00-24   7.5              0.45  5.0 APÅ
13  59    390   2.09-5    5.5          5,590  41.09-22   7.4              1.59  5.1 MNE
14  63    230   1.08-2    4.9          5,820  42.17-21   7.3              1.04  4.6 KDA
15 114    490   3.05-14   6.3          6,310  45.22-18   7.2              2.44  5.6 JGU
16  78    460   3.59-30   8.7  0.40    6,770  49.21-20   7.3              2.46  6.0 JGU
17  83    400   2.50-2    7.1          7,170  52.11-17   7.3              2.46  6.9 PBR
18  90    360   2.53-23   8.0  0.20    7,530  55.04-17   7.3     +JOL1    2.19  6.4 KDA
19  91    190   2.54-40  15.3  1.10    7,720  57.58-19   7.5     -JOL1    1.39  8.7 GEL
20 108    810   5.55-18   7.3          8,530  63.53-18   7.5              4.52  6.0 JGU
21 103    580   6.52-45  11.8  2.40    9,110  70.45-26   7.8              3.26  5.9 KDA
22 104    110   1.18-6   11.8          9,220  72.03-25   7.8     +MHÄ1    1.13 11.1 GEL
23 105    190   1.27-7    7.6          9,410  73.30-21   7.8     -JOL2    1.22  7.2 GEL
24 100    400   2.57-7    7.4          9,810  76.27-21   7.8     -ABL1    2.37  6.5 AIN
25  92    500   4.37-21   9.2  1.10   10,310  81.04-22   7.9     -ABL2    3.22  6.7 TAN
26  71  1,100   7.06-12   6.5         11,410  88.10-20   7.7     -ABL2    6.31  5.9 JGU
27  62    140   1.00-18   7.1         11,550  89.10-20   7.7     -ABL2    0.51  6.1 KDA
28 150    170   0.50-2    4.9         11,720  90.00-20   7.7     -GEL2    0.48  4.7 KDA
Mål       100   0.17-7    2.8         11,820  90.17-20   7.6     -GEL2    0.16  2.7 GEL
11,820 89.15-16 7.6 11.20 71.27 6.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 ABL-29-APÅ 3 ABL-12-APÅ 4 ABL-9-APÅ 5 ABL-9-APÅ 6 ABL-6-APÅ 7 ABL-6-APÅ 8 APÅ-3-ABL 9 APÅ-5-ABL 10 SSC-29-APÅ-29-PER 11 APÅ-18-SSC 12 13 14 15 16 17 18 APÅ-5-JOL 19 JOL-13-APÅ 20 21 22 ABL-10-JOL-19-APÅ-9-MHÄ 23 ABL-18-JOL-13-APÅ-7-MHÄ 24 ABL-6-APÅ 25 ABL-3-MHÄ-2-APÅ-19-GEL 26 ABL-5-GEL-1-APÅ-15-MHÄ 27 ABL-4-GEL-7-APÅ-25-MHÄ 28 GEL-1-ABL-3-APÅ