U-10-mila 99-08-07 N Skövde

Str 1	5.7 km natt-gafflad	Martin Ivarsson		 -4.55	46
    2	5.7 km natt-gafflad	Daniel Netz		-12.03	73
    3	4.7 km natt-gafflad	Marcus Netz		 -4.58	66
    4	4.7 km gryning-gafflad	Ann Stridh 		-14.46	71
    5	8.4 km dag-rak		Peter Larsson 		-31.55	88
    6	3.1 km dag-rak		Christoffer Netz	 -9.16	90
    7	3.1 km dag-gafflad 	Marcus Ivarsson 	-11.32	89
    8	3.1 km dag-gafflad 	Unomi Gransäter 	-11.15	88
    9	6.9 km dag-rak 		Stefan Olausson 	-14.48	85
    10	7.9 km dag-rak 		Carl-Henrik Månsson	-20.44	83

Laget missade fellestarten bara med någon minut. Stefan syntes i målfållan 
när fellestarten gick. 
Laget var 2.27 tim efter och blev 83 av 112 startande lag.