Stenshults IP 2007-05-21   Banläggare: Ingemar Eriksson/Göran J
VAC  4200 m                      51   52   53   54   55      56   57   58   59   60             Starttid
               Sträcklängder:   420  430  350  500  420     300  260  430  620  230     240
  1 Lasse Ekberg       40.58   3.29 4.05 3.27 4.20 4.34         7.36 3.55 5.46 2.22    1.24    17.18:58 
  2 Loffen Johansson   46.19   5.59 5.19 3.03 6.13 4.19         8.01 3.54 5.36 2.29    1.26    17.13:41 
  3 Lennart Tång       47.45   4.26 5.00 3.59 7.36 4.44         9.04 3.41 5.48 2.07    1.20    17.09:33 
  4 Börje Sundberg     48.29   3.44 3.52 4.51 8.25 4.33        10.05 4.03 5.26 2.12    1.18    17.23:06 
  5 Ulf Johansson      48.59   4.12 4.41 5.03 7.58 3.48        11.10 4.13 5.11 1.46    0.57    17.21:39 
  6 Torgny Grönlund    49.00   4.05 5.18 3.59 6.25 4.38        11.31 3.35 6.00 2.03    1.26    17.08:16 
  7 Tomas Karlsson     50.42   3.20 4.10 3.09 4.40 5.02        17.10 4.32 5.23 1.56    1.20    17.32:15 
  8 Evert Jenhall      56.42   5.03 6.07 4.03 6.54 5.52        12.08 5.06 6.54 2.56    1.39    17.09:06 
  9 Bengt Larsson      57.48   5.02 5.16 3.5110.55 4.54        10.51 7.25 5.52 2.16    1.26    17.12:18 
 10 Sören Knuts        58.00   7.12 5.42 3.48 5.23 5.28        15.40 5.46 5.24 2.23    1.14    17.50:44 
 11 Bengt Hallen       58.03   5.53 5.48 4.25 7.19 6.21        10.33 6.43 6.45 2.37    1.39    17.07:38 
 12 Lena Waern         59.19   5.09 7.37 4.42 7.05 6.29        11.28 5.38 6.44 2.47    1.40    17.06:21 
 13 Göran Nord         65.00   4.48 6.24 4.25 6.04 5.17        19.53 7.00 7.02         4.07    17.12:44 
 14 Annika Paulsson    68.33   6.17 5.29 4.36 7.14 6.14        17.47 6.50 8.27 3.53    1.46    17.07:59 
 15 Ingemar Olsson     95.49   6.00 8.5026.06 8.12 6.46        17.59 8.26 8.35 3.10    1.45    17.04:49 

Ö 4200 m 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Starttid Sträcklängder: 420 430 350 500 420 300 260 430 620 230 240
  1 Tommy Andersson       28.28   2.36 2.51 2.10 3.18 2.52         5.27 2.28 4.14 1.33    0.59    17.24:08 
  2 Jan-Åke Sörliklev     36.42   2.53 4.23 2.41 3.57 4.05         7.44 3.20 4.32 1.58    1.09    17.20:04 
  3 Per Ivarsson          38.52   3.20 4.06 2.36 5.40 3.39         7.24 3.20 5.45 1.44    1.18    17.17:19 
  4 Jörgen Hallén         39.07   3.11 3.31 2.51 3.51 4.06         9.56 3.50 4.22 2.22    1.07    17.48:57 
  5 Hans Kööler           42.56   4.10 3.50 2.44 4.47 4.40        10.44 4.01 4.29 2.18    1.13    17.45:23 
  6 Per-Arne Johansson    45.32   3.27 4.16 3.25 6.26 3.48        12.32 3.25 4.40 2.20    1.13    17.10:17 
  7 Amanda Hallen         49.44   4.54 5.00 4.18 5.51 5.38        11.21 4.02 5.15 2.05    1.20    17.33:19 
  8 Stefan Winblad        50.03   4.03 6.01 3.20 5.11 4.35        14.45 3.47 5.11 1.56    1.14    17.06:11 
  9 Göran Jönsson         72.42  19.17 6.47 4.06 6.37 6.05        14.26 5.37 6.10 2.15    1.22    17.11    
Utg Margareta Johansson   57.11   9.21 5.23 4.17 8.00 5.54                               24.16    17.10:26 Utg:57,58.. saknas 

Sträcktider med fetstil är ENBART till för att förbättra läsbarheten.