1 Tomas Andersson 32.34 2.38 1.49 2.00 3.52 4.00 3.31 3.22 0.58 4.51 4.31 1.02 17.49:09
2 danne larsson 32.48 2.42 2.01 1.04 3.24 3.14 4.05 3.22 0.54 5.35 5.05 1.22 17.41:51
3 Emelie Svalin 33.40 3.06 2.09 1.22 4.23 4.14 3.25 2.57 0.57 5.08 4.50 1.09 17.42:53
4 Nisse Larsson 34.06 3.50 1.58 1.30 3.27 3.17 4.12 2.51 0.57 5.33 5.16 1.15 17.40:26
5 Per Ivarsson 35.19 3.12 2.08 1.13 3.49 4.26 3.20 3.59 1.11 4.54 5.47 1.20 17.00:59
6 Patrik Johansson 36.15 2.59 1.47 1.34 3.30 5.44 3.29 3.19 1.27 6.28 4.58 1.00 17.20
7 Jonas Karlsson 36.46 4.49 1.58 1.15 3.22 3.18 4.24 2.51 0.51 7.05 5.58 0.55 17.39:40
8 Lasse Hogedal 36.55 2.56 2.29 1.18 5.18 3.32 3.41 3.52 1.07 6.13 5.18 1.11 17.44:08
9 Petra Johansson 41.49 3.49 2.22 1.46 4.11 6.20 3.45 5.30 1.18 5.58 5.37 1.13 17.08:04
10 AnnetteFalck-Larsson 42.54 3.53 3.17 1.38 4.24 4.57 4.23 4.18 1.24 6.26 6.50 1.24 17.36:25
11 Bo Westerberg 44.22 6.42 2.10 1.13 6.00 3.47 4.18 4.27 1.08 7.03 5.51 1.43 17.34:47
12 Sten Emanuelsson 58.43 6.10 3.56 2.44 6.19 6.46 5.47 8.47 1.23 7.31 7.20 2.00 17.20:25
13 Margareta Johanss 66.46 6.08 3.39 2.26 6.00 5.25 6.27 6.09 1.2718.59 8.06 2.00 17.25:11
Utg Sören Knuts 38.59 7.41 2.17 2.00 5.09 7.45 1.33 17.46:56 Utg:55,56.. saknas
Utg svantesson 182.22 12.43 6.22 4.4326.0024.44 07.50 17.28:18 Utg:56,57.. saknas
| | |
Sträcktider med fetstil är ENBART till för att förbättra läsbarheten.