Jullöpet Slätthult 2004-12-12   Banläggare: LarsH / RickardB

L kontrollplockning på 12 kontroller
1   Jonas Gustavsson      32.48  4770m    1 12 11 10  9    2  3  4  8  7    6  5
2   Janne Mattson         38.43  5015m    3  2  1 12 11   10  9  4  8  7    6  5
3   Jenny Nyman           39.32  4810m    1 12 11  3  2   10  9  4  8  7    6  5
4   Per Andersson         40.44  5170m    3  2 10  9 11   12  1  5  6  7    8  4
5   Stefan Johansson      41.15  5035m    1 12 11 10  9    8  7  6  5  4    3  2
6   Tomas Andersson       41.16  glömt att läsa in brickan
7   Lasse Hogedal         41.19  5055m    5  6  7  8  4    9 10 11 12  1    3  2
8   Maria Holmstrand      41.21  5015m    5  6  7  8  4    9 10 11 12  1    2  3
9   Lars Elfving          41.51  5035m    1 12 11 10  9    8  7  6  5  4    3  2
9   Yngve Nilsson         43.52  5025m    1  3  2 12 11   10  9  4  8  7    6  5
10  Lars Ljungberg        44.37  4770m    5  6  7  8  4    3  2  9 10 11   12  1
11  Åsa Holmstrand Ollan  45.14  5015m    5  6  7  8  4    9 10 11 12  1    2  3
12  Örjan Wängdahl        50.24  4770m    1 12 11 10  9    2  3  4  8  7    6  5
13  Peter Larsson         53.18  4770m    1 12 11 10  9    2  3  4  8  7    6  5
14  Tobias Mattson        55.17  4825m    1 12 11  2  3   10  9  8  7  6    5  4
15  Göran Nordh           55.20  4890m    5  6  7  8  4    3  2 10  9 11   12  1
16  Gunilla Hogedal       55.25  4770m    1 12 11 10  9    2  3  4  8  7    6  5
17  Eva Lindahl           57.25  4770m    1 12 11 10  9    2  3  4  8  7    6  5
18  Rune Olausson         57.48  4770m    1 12 11 10  9    2  3  4  8  7    6  5
19  Tore Pettersson       57.53  4770m    1 12 11 10  9    2  3  4  8  7    6  5
20  Sofia Norlenius       58.00  5295m    1  3  2  9 10   11 12  5  6  7    8  4
22  Gunnar Johansson      58.17  4770m    1 12 11 10  9    2  3  4  8  7    6  5
23  Per Ivarsson          59.10  5010m    5  6  7  8  4    1 12 11 10  9    2  3
24  Birgitta Stenström    60.37  4770m    5  6  7  8  4    3  2  9 10 11   12  1
25  Gunnar Kristansson    62.01  5025m    1  3  2 12 11   10  9  8  7  6    5  4
26  Bodil Ahlström        77.15  4935m    1 12 11 10  9    3  2  4  8  7    6  5
27  Hasse Johansson       77.23  5135m    5  6  7  8  9   10 11 12  2  3    1  4
fel Yvonne Fjordside     (39.41) 4525m    1 12 11  3  2   10  9  8  6  5    4 
fel Lasse Ekberg         (44.25) 4340m    4  8  7  6  5    3  2 10 11 12    1 
fel Tomas Nilsson        (51.37) 4960m    3  4  5  6  7    8  9 10  2 11   12 


K kontrollplockning på 7 kontroller
1   Terese wängdahl       26.15  2695m    7  6  5  4  3    2  1 
2   Daniel Sandberg       34.09  2695m    1  2  3  4  5    6  7 
3   Monica Larsson        35.47  2695m    1  2  3  4  5    6  7 
4   Maria Alfredsson      36.22  2695m    1  2  3  4  5    6  7 
5   Carina Sandberg       39.41  2695m    1  2  3  4  5    6  7 
6   Cristoffer Johansson  48.26  2755m    7  6  4  5  3    2  1 
7   Adam Johansson        48.35  2755m    7  6  4  5  3    2  1 
    Vira Nord             deltagit men ej nollat
fel Silvana Nicklasson   (31.06) 2305m    7  6  5  4  3    2