NÄL 02-04-02   Banläggare: Loffen Johansson
VAC  4530 m                       69   73   80   83   85      92   97   91   81   70             Starttid
                Sträcklängder:   280  430  400  270  480     500  330  350  750  540     200
  1 Mats Kristiansson   28.39   1.18 2.25 2.44 1.47 3.04    3.12 2.13 2.45 4.40 3.41    0.50    17.37:28 
  2 Peter Cederberg     30.35   1.28 2.32 4.33 1.57 3.31    3.17 2.19 2.38 4.25 3.11    0.44    18.00:02 
  3 Anders Larsson      33.44   1.44 2.45 3.09 2.29 4.38    3.17 2.46 3.16 5.01 3.53    0.46    17.31:36 
  4 Lasse Ekberg        34.43   1.32 3.05 3.15 2.10 3.44    4.02 2.46 3.08 5.49 4.21    0.51    17.30:27 
  5 Kent Skärberg       35.10   1.24 3.20 4.39 2.20 3.26    3.27 3.22 3.02 5.08 4.10    0.52    17.40:42 
  6 Leif Åhlgård        35.18   1.55 3.01 3.59 2.04 4.21    3.27 2.43 3.17 5.25 4.07    0.59    19.11:23 
  7 Tomas Karlsson      37.56   1.34 2.52 6.06 2.11 3.46    3.41 2.55 3.18 5.50 4.40    1.03     7.58:34 
  8 Magnus Hallqvist    40.20   1.34 2.58 3.53 2.43 5.03    4.00 3.31 3.37 7.36 4.30    0.55    17.26:12 
  9 Göran Nord          41.59   2.03 3.43 3.52 2.04 5.04    4.07 3.16 5.02 6.18 5.35    0.55    17.24:52 
 10 Erik Aspelin        42.22   2.33 3.25 5.42 3.57 5.04    3.50 3.05 3.33 5.42 4.40    0.51    17.22:58 
 11 Börje Sundberg      43.25   2.13 3.34 4.58 4.49 4.04    4.15 3.18 4.37 5.59 4.38    1.00    17.22:24 
 12 Ulf Johansson       43.42   2.07 2.57 9.51 2.52 3.31    3.40 4.28 4.42 5.04 3.47    0.43    17.22:11 
 13 Bengt Hallén        44.27   2.11 3.45 4.21 3.01 4.37    4.31 3.41 4.12 7.13 5.39    1.16    17.20:41 
 14 Rolf Cleröd         47.49   2.54 4.03 4.45 3.26 5.48    5.29 3.39 4.15 6.46 5.39    1.05    17.18:49 
 15 Bengt Larsson       48.18   1.48 3.43 3.55 2.53 4.48    4.31 3.35 8.50 7.04 5.51    1.20    17.23:23 
 16 Ingemar Eriksson    48.51   2.08 3.35 6.49 4.42 4.30    4.32 3.30 4.20 7.55 5.39    1.11    17.19:01 
 17 Lennart Tång        51.06   2.32 3.16 5.18 5.46 4.58    5.09 6.28 3.54 7.36 5.08    1.01    17.28:29 
 18 Per Bäck            53.00   2.14 3.28 5.00 5.28 6.19    5.34 3.42 4.29 9.48 5.54    1.04    17.10:57 
 19 Evert Jenhall       57.09   3.26 4.32 5.08 3.10 7.59    5.45 3.52 5.1011.13 5.47    1.07    17.09:48 
 20 Mats Ryd            58.12   2.19 4.20 5.06 3.27 7.34    6.20 4.58 5.46 9.48 7.12    1.22    17.12:09 
 21 Börje Gustafsson    67.55   3.01 5.56 5.42 7.32 7.43    6.54 6.14 5.46 9.56 7.42    1.29    17.24:54 
 22 Ulf Olsson          80.25   5.22 5.14 7.26 5.38 6.37    5.20 4.16 9.5115.3413.48    1.19    17.08:32 
Fel Torgny Grönlund     54.06   1.46 5.12 3.55 2.44 5.49    4.41 3.42 5.05              1.12    17.11:16 Fel: 81 saknas 

Ö 4530 m 69 73 80 83 85 92 97 91 81 70 Starttid Sträcklängder: 280 430 400 270 480 500 330 350 750 540 200
  1 Tomas Andersson        31.51   1.12 2.46 3.06 1.44 3.37    3.25 2.56 3.11 5.09 3.53    0.52    17.34:11 
  2 Per Ivarsson           32.26   2.28 2.40 3.05 2.21 3.17    3.20 2.36 3.01 4.55 3.50    0.53    17.26:57 
  3 Janne Mattsson         32.44   1.43 2.52 2.53 2.02 4.08    3.20 2.34 3.16 4.54 4.09    0.53    17.52:39 
  4 Jörgen Hallén          32.45   1.25 2.40 3.14 2.08 3.25    3.27 2.43 2.58 5.32 4.17    0.56    17.33:44 
  5 Leif Boström           36.35   1.45 3.37 4.19 2.18 3.42    3.29 2.57 3.58 5.14 4.36    0.40    18.05:48 
  6 Åke Andersson          38.34   1.23 2.41 3.10 2.24 3.41    4.01 6.20 3.33 5.47 4.40    0.54    17.43:50 
  7 Mikael Johansson       40.16   2.01 3.19 4.07 2.25 4.39    4.06 3.18 3.54 6.35 4.53    0.59    18.08:33 
  8 Inger Cederberg        41.06   2.12 3.29 3.58 2.15 5.12    4.09 3.10 4.50 5.59 4.46    1.06    17.17:52 
  9 Lars Johansson         42.21   1.39 3.03 4.12 3.51 4.38    4.39 2.50 3.29 7.48 5.03    1.09    18.11:57 
 10 Petra Johansson        44.46   2.06 4.05 3.25 5.48 5.02    4.53 3.13 3.33 6.54 4.52    0.55    17.42:53 
 11 Atte Heikilä           47.12   2.09 4.03 5.09 2.30 5.11    5.18 3.41 4.53 7.41 5.15    1.22    17.19:59 
 12 Bo Westerberg          50.31   1.50 3.48 9.15 2.56 4.34    4.57 4.09 4.21 6.16 7.37    0.48    17.44:27 
 13 Sören Knuts            53.55   2.18 4.19 5.50 5.25 5.13    5.15 4.33 4.50 8.05 7.04    1.03    17.35:43 
 14 Elin Svensson          57.14   3.34 7.28 9.38 3.06 6.51    4.46 3.34 4.45 6.56 5.38    0.58    17.33:37 
 15 Leif Olofsson          57.24   3.10 4.00 6.28 4.54 5.57    5.14 4.03 5.59 9.14 7.13    1.12    17.17:34 
 16 Jonathan Strömner      61.36   2.15 5.27 4.49 3.25 8.10    5.34 5.26 5.4411.58 8.01    0.47    18.02:16 
 17 Per Spetz              61.45   2.20 5.28 4.48 3.25 8.08    5.38 5.22 6.0611.50 7.47    0.53    18.02:02 
 18 Gunnar Christiansson   61.56   2.41 4.56 9.29 4.09 7.51    5.19 4.30 4.55 9.39 7.10    1.17    17.41:47 
 19 Per Lidén              62.29   2.07 4.27 5.39 3.23 7.13    5.10 4.1210.5310.52 7.22    1.11    17.09:58 
 20 Kerstin Svensson       74.40   3.38 5.58 9.34 6.29 7.48    6.15 7.39 5.2712.07 8.33    1.12    17.34:09 
 21 Lars Holm              78.04   2.26 4.07 9.07 3.33 9.00    4.43 4.00 9.3012.0517.54    1.39    17.43:21 

V 3510 m 70 69 71 78 79 80 82 84 87 92 96 91 88 Starttid Sträcklängder: 210 100 270 200 50 110 200 200 450 350 260 280 110 720
  1 Julia Thorén         34.53   1.05 1.18 2.21 2.03 0.28    1.20 2.28 2.51 4.51 3.35    2.17 3.43 1.06 5.27    17.32:13 
  2 Nicklas Sahlin       37.07   1.17 1.06 2.31 4.08 0.28    1.12 2.05 1.49 3.45 3.29    2.45 3.35 1.13 7.44    17.46:14 
  3 Lisa Johannesson     37.33   1.11 1.08 2.41 2.50 0.43    0.59 1.48 2.30 5.42 3.31    3.34 3.27 0.56 6.33    17.56:55 
  4 Andreas Åhvall       37.44   1.30 1.34 2.17 2.31 0.45    1.34 2.34 2.16 3.47 3.04    2.44 5.00 1.11 6.57    17.37:18 
  5 Björn Svensson       44.38   1.02 0.54 2.46 1.51 0.27    1.25 1.54 1.55 4.46 3.23    2.2614.19 2.18 5.12    17.34:53 
  6 Emil Johansson       54.36   1.45 1.41 3.36 4.30 0.51    1.42 4.51 5.26 6.33 4.17    4.05 5.42 1.46 7.51    17.37:29 
Utg Lina Larsson         41.28   1.52 1.37 2.50 4.33 0.24    2.56 2.26 4.49 5.37                   0.46 7.07    17.33:43 Utg:92,96.. saknas 
Utg Matilda Thorén       41.35   2.05 1.29 3.03 4.21 0.34    2.55 2.24 4.41 5.51                   1.00 6.56    17.33:54 Utg:92,96.. saknas 
Utg Carolina Josefsson   52.26   3.56 2.13 5.28 6.11 0.56    2.22 4.17 4.59 8.23                   0.52 9.18    17.29:56 Utg:92,96.. saknas 

Sträcktider med fetstil är ENBART till för att förbättra läsbarheten.