R E S U L T A T L I S T A Kraftprovet 2005-07-15                          
Uppdaterad 05-07-15:23.00 av Per Ivarsson
Uppdaterad 05-07-25:09.00 av Per Ivarsson
Uppdaterad 05-09-28:21.00 av Per Ivarsson
                                              Anm      Fullf
                 1 Herrar 11,6 start 16.05    728        670
                 2 Damer 11,6 start 16.05     184        168
                 3 Öppen  6,0 start 14.35      91         82
                 4 H15-16 2,6 start 14.00      10          8
                 5 D15-16 2,6 start 14.00       6          6
                 6 H13-14 2,6 start 14.00      27         25
                 7 D13-14 2,6 start 14.00      15         14
                 8 H11-12 2,6 start 14.00      44         42
                 9 D11-12 2,6 start 14.00      26         25
                 10 H -10 2,6 start 13.30      53         51
                 11 D -10 2,6 start 13.30      33         32
                 12  max 8 år start 13.00     167        157
                                             1384       1280

         1 Herrar 11,6 start 16.05
             1 AUGUSTUS KAVUTU MBUSYA -77    ADIDAS                  36.17
             2 ALFRED SHEMWETA               HÄSSELBY SK             36.58
             3 KARL JOHAN RASMUSSEN          HAUGESUND               37.25
             4 JONAS LARM -73                HÄSSELBY SK             37.38
             5 INGEMUND ASKELAND             HAUGESUND               39.07
             6 JONAS BUUD -74                IFK MORA FIK            39.22
             7 FREDRIK GRÖNQVIST -76         IKHP                    39.46
             8 JOAKIM ENGSTRÖM -82           KONGAHÄLLA AIK          39.50
             9 RICKARD WESTERGREN -71        IK WILSKE               40.03
            10 PATRIK NYSTRÖM -70            SOLVIKINGARNA           40.44
            11 JOHNNY JONASSON -85           HÄLLE IF                40.47
            12 JONAS KETERLINS -68           IF SAAB                 40.56
            13 PATRIC JOHANSSON -74          TROLLHÄTTANS IF         40.58
            14 TOMAS BENGTSSON               STENUNGSUND FRIIDROTT   41.01
            15 JAN SVENSSON -75              TROLLHÄTTANS IF         41.14
            16 PELLE ERICSSON -72            IF SAAB                 41.32
            17 PASI HEIKKINEN -75            IBK ELFHÖG-MANPOWERB    42.13
            17 VIDAR KALNES                  NORGE                   42.13
            18 JARI REPO -76                 TROLLHÄTTANS IF         42.21
            19 DANIEL GUSTAVSSON -77         TEAM GAINOMAX RECO      42.25
            20 PETER WESTERBERG -72          VÄNERSBORGS SK          42.27
            21 LENNART ERIKSSON -66                                  42.30
            22 ANDERS HANSSON -63            SOLVIKINGARNA           42.40
            23 JÖRGEN FELTENBY -67           SOLVIKINGARNA           42.46
            24 PÄR JACOBSSON -83             MULLSJÖ SOK             42.56
            25 KLAS ÖSTBYE -74               SOLVIKINGARNA           43.03
            26 ROBIN MOLNAR -80              SOLVIKINGARNA           43.08
            27 TOMMY BÄCKSTRÖM -58           SOLVIKINGARNA           43.14
            28 RIKARD TALLBERG -75           VOLVO AERO              43.23
            29 SUNE ANDERSSON -56            TROLLHÄTTANS IF         43.46
            30 JOAKIM RÖSTLUND -81           SOLVIKINGARNA           43.57
            31 RIKARD NEDAR -67              VOLVO AERO              44.02
            32 FREDRIK DAHL -78              TROLLHÄTTANS IF         44.09
            33 BENGT NORRMAN -64             TSOK                    44.46
            34 JONAS KARLSSON -81            TROLLHÄTTANS IF         45.04
            35 JAN BRÅTHÉN -59               VOLVO AERO              45.11
            36 MARTIN LÄNJE TEMMES -70       TROLLHÄTTANS SK         45.17
            37 SUNE LARSSON -46              ÖVERBY KÖPCENTRUM       45.22
            38 ANDERS YNGSTRÖM -66           IF SKATTMASARNA         45.35
            39 FREDRIK SKAGERVIK -71         IFK SKÖVDE              45.37
            40 LARS LUNDSJÖ -62              SOLVIKINGARNA           45.40
            41 FRANCESC SALA -69             IF SAAB                 45.54
            42 ROLAND NOLVALL -69            KRONOGÅRDENS FF         45.56
            43 JONAS KINDBERG -66            IF GÖTA                 46.00
            44 JANNE ARONSSON                TROLLHÄTTANS STAD       46.06
            45 FREDRIK EVALDSSON -73         KVÄNUMS IF              46.11
            46 BJÖRN MARTINSSON -88          TROLLHÄTTANS IF         46.17
            47 MATTIAS KARLSSON -86          PEAB IF                 46.33
            48 JARL GAUTE AASE               NORGE                   46.35
            49 CHRISTOFFER DAHLGREN -88      GRIPEN                  46.39
            50 PER KLEVESTEDT -58                                    46.42
            51 MATS PERELIUS                 SOLVIKINGARNA           46.43
            52 JOAKIM KJELLANDER -70         KVÄNUMS IF              46.44
            53 OVE MARTINSSON -54            VÄNERSBORGS AIK         46.48
            54 CHRISTER LINDGREN -69         TROLLHÄTTANS IF         46.51
            55 LARS HANSSON -59              VOLVO AERO              46.56
            56 TOMMY EVALDSSON -70           KVÄNUMS IF              46.58
            57 MATHIAS ANDERSSON -71         FRÄMMESTAD IK           47.05
            58 BENNY JOHANSSON -70           KINNARPS MULTISPORT     47.12
            59 PER SANDGREN -66              GILLET                  47.16
            60 JAN SWENSSON -66              IF KVILLE               47.27
            61 JENS BERGGREN -72             FRÄMMESTADS IK          47.32
            62 STELLAN OLSSON -44            UDDEVALLA SK            47.33
            63 PER NYLANDER -88                                      47.38
            64 FREDRIK HILDEBRANDSSON -74                            47.47
            65 FREDRIK LARSSON -74                                   47.51
            66 STEFAN LITZEN -70             SOLVIKINGARNA           47.52
            66 JIMMY EVALDSSON -77           KVÄNUMS IF              47.52
            68 MIKAEL ALMÉN -63              TRESTADS SVETS IF       47.53
            69 MIKAEL OLSSON -72             GLUMSERUDS IF           47.58
            70 ANDERS ÖSTERSTRÖM             IF SAAB                 48.00
            71 PETER ISAKSSON -81            VOLVO AERO              48.05
            72 KALLE SJÖBERG -81             IF SAAB                 48.07
            73 MATTIAS PERSSON -88           MULLSJÖ SOK             48.14
            74 MARKUS PORATH -73             IF SAAB                 48.18
            75 RONNY BÄTZ -47                TROLLHÄTTANS IF         48.19
            76 FREDRIK JOHANSSON -75         KINNARP                 48.20
            77 BJÖRN WESTLING -59            FK HERKULES             48.23
            78 JONAS BROCHMANN -70           IF SAAB                 48.25
            79 MATS KARLSSON -72             STIGSÖKARNA             48.27
            80 ALBERT JANSSON -56                                    48.30
            81 JONAS INGMAN -84                                      48.33
            82 FREDRIK HUSELL -87            TROLLHÄTTANS FK         48.38
            83 EMANUEL RADEVIK -76           IF SAAB                 48.39
            84 JOHAN LUNDGREN -62            TROLLHÄTTANS IF         48.54
            85 DANIEL ANDERSSON -76          FRÄNDEFORS IF           48.55
            86 HANS LUNDGREN                 SOLVIKINGARNA           48.56
            87 HENRIK ELFVING -63            VATTENFALL              49.02
            88 LARS OLSSON -60               IF HAGEN                49.03
            89 DANIEL KARLSSON -76                                   49.08
            90 JIMMY KLEVEROS -75            PEAB VÄST IF            49.09
            91 PER SVENSSON -63              VOLVO AERO              49.12
            92 MARTIN SUNDBERG -79           IF SAAB                 49.18
            93 INGVAR JOHANSSON -66          TANUMS IF               49.19
            94 RALPH HAGBERG -48             FRÄMMESTADS IK          49.24
            95 RIKARD WAERME -66             KONGAHÄLLA AIK          49.29
            96 JÖRGEN JOHANSSON -68          TSOK                    49.37
            97 PER-OLOF KALLIO -59           LEAR CORPORATION        49.38
            98 JAKOB KARLSSON -77            SOLVIKINGARNA           49.41
            99 BENGT-GÖRAN JOHANSSON -65     IF SAAB                 49.43
           100 NILS JOHANSSON -69            BINAR FRITIDFÖRENING    49.45
           101 KURT MIETTINEN -42            VOLVO AERO              49.46
           102 TOMAS AUGUSTSSON -66          IF SAAB                 49.48
           103 FREDRIK FORSELL -88           SKRIDSKOKLUBBEN THN     49.55
           103 MATS RYTHLA -69                                       49.55
           105 PATRIK LUNDGREN -72                                   49.56
           106 JESPER LINDSTRÖM -78          MIO MÖBLER              49.57
           107 MARKUS KAURANEN -82                                   49.59
           108 ROLAND THOMASSON -50          HÅLTA IK                50.02
           109 MARTIN PUUMALAINEN -75                                50.09
           110 JENS WIDMAN -71               IF SAAB                 50.10
           111 ROLF WALLIN -50               SOLVIKINGARNA           50.13
           112 LARS OLSSON -64               TV88                    50.15
           113 GUNNAR HÖGSTRÖM -59           IF SAAB                 50.16
           114 BENGT KÄLLSTRAND -57          ERIK UGGLA IF           50.21
           115 FREDRIK NILSSON -65           SE-OPTIK                50.28
           116 THOMAS SALOMONSSON -68        IF SAAB                 50.29
           117 MATS DAHLSKÖLD -56            OLLES DRÄNGAR           50.30
           118 DAVID ALM -75                 IF SAAB                 50.31
           119 RASMUS ADOLFSSON -83          HIF LINBLOMMAN          50.32
           120 ANDREAS GUSTAVSSON -78                                50.33
           121 GÖRAN NYLEN -79               MAGRA IS                50.34
           122 MAGNUS ANDERSSON -57          SOLVIKINGARNA           50.36
           123 ANDERS GUSTAVSSON -56         TROLLHÄTTANS STAD       50.39
           124 JOHAN BJURSTRÖM -62                                   50.42
           125 KEIJO KAURANEN -74                                    50.44
           125 NICLAS ELIASSON               ERIKSSON                50.44
           127 TIMO RÖNNI -68                ES BELYSNING AB         50.51
           128 KENT ANDERSSON -60            FORTUM                  50.52
           129 KENT-OWE JOHANSSON -68        POLISEN                 50.53
           129 MARTIN LÖFSTRÖM -69           UDDEVALLA               50.53
           131 LARS EKLUND -67               TROLLHÄTTANS IF         50.54
           132 LARS OLVÉN -58                FRÄMMESTADS IK          50.57
           133 URBAN HANE -75                A SPARKLING PRODUCT     50.58
           134 MAGNUS LARSSON -80            IF SAAB                 51.03
           135 LENNART KALLIN -57            ÅSAKA SK                51.08
           136 JAN FALKMAN -69               IDO BADRUM              51.10
           137 KENT BÄCKSTRÖM -62            FRÄMMESTADS IK          51.13
           138 KENTH ANDERSSON -67           MTA KUNGÄLV             51.14
           139 PATRIK JOHANSSON -72                                  51.15
           140 LEIF ERIKSON -70              TROLLHÄTTANS GOLFKLU    51.17
           141 KENTH AVANDER -60             SOLVIKINGARNA           51.21
           142 ARNE LUND -43                 TROLLHÄTTANS SOK        51.22
           143 STEFAN IVARSSON -81           IF SAAB                 51.23
           144 ROBERT STENBERG -71           POLISEN                 51.24
           145 KARL GUSTAVSSON -81           IF SAAB                 51.26
           146 ARAVINDA DE SOYSA -65         RETOR ENGINEERING       51.36
           147 STEFAN HELLQVIST -67          IF SAAB                 51.38
           148 TORBJÖRN JOHANSSON -60        OLLES DRÄNGAR           51.41
           149 CHRISTER REINHOLDSSON -72     IF SAAB                 51.43
           150 HENRIK ALBERG -76             IK PRESTIGE             51.45
           150 BJÖRN BRUNGOT -74             ÅLESUNDS IF             51.45
           150 RICHARD SANDBLOM -82          JP FÄLG                 51.45
           153 CLAS-GÖRAN ÖSTER -55          UDDEVALLA SK            51.50
           153 ANDREAS DANIELSSON -79        FRÄNDEFORS IF           51.50
           155 FREDRIK SÖDERSTEN -74         VATTENFALL              51.51
           156 REIDAR STIERNSTRAND -79       LUNDQVIST BYGGFÖRV.     51.53
           157 KENNETH KAJSJÖ -71            IF SAAB                 51.56
           158 OLA KRAFT -74                 VATTENFALL              51.57
           159 MARTIN GRUDEMO -50            IFK SKÖVDE              51.58
           159 JONNY LINDQVIST -71           IF SAAB                 51.58
           161 NICLAS KÖHLEN -66             FRÄLSNINGSARMÉN         51.59
           162 ROGER JOHANSSON -61           FRÄMMESTADS IK          52.00
           162 EMANUEL OLSSON -68            VOLVO AERO              52.00
           164 ANDREAS MATELIN-EKSTRÖM       ICA JÄTTEN              52.01
           165 KENT ADOLFSSON -55            IF SAAB                 52.04
           166 RAGNAR UPPSTRÖM -64           FK HERKULES             52.08
           167 ULRIK LINDGREN -68            BORE                    52.11
           168 DAG PREBENSEN -63                                     52.12
           169 THOMAS KARLSSON               ALLA 20 ÅREN            52.13
           170 KENNY PERSSON -83             ÄLVHÖGSBORG PLUS        52.14
           171 KENT ANDREASSON -63           ÅMÅLS OK                52.15
           172 FERNANDO RIQUELME             MAJORNA IK              52.16
           173 DANIEL SAGER -88              TSOK                    52.18
           174 KLAES KARLSSON -64            F7IF                    52.19
           175 ROGER BÖRJESSON               FS-BANKEN               52.22
           175 CONNY JANSSON -56             IF SAAB                 52.22
           177 FREDRIK LILJEQVIST -71        STIGSÖKARNA             52.23
           178 JULIAN HÅKANSSON -82          TRESTADS SVETS IF       52.24
           178 LARS-GÖRAN DANDEBO -58        SEMCON                  52.24
           180 JOHN HALLBERG -88             ULLEVI SK               52.27
           181 UNO ADOLFSSON -49             SPURTENS IF             52.29
           181 RAFAEL HERNANDEZ ESCOBAR -65  IF SAAB                 52.29
           183 ALEXANDER ERIKSSON -81                                52.39
           184 JOHAN HYLLANDER -68           S LEBO RUSH             52.40
           185 ULF JOHANSSON -73             IK BERGASTRÖM           52.41
           186 SUNE INGMAN -55               IK PRESTIGE             52.47
           187 JOACHIM NILSSON -63           IF SAAB                 52.50
           188 PETER STRÖMBERG -65           TROLLHÄTTANS IF         52.51
           189 HÅKAN FREDRIKSSON -67         VATTENFALL              52.55
           189 ULF BREDBERG -59              HÄSSLE IF               52.55
           191 URBAN APELL -46               LIDKÖPINGS IS           52.58
           192 MARTIN LARSSON -68            IF SAAB                 52.59
           193 ERIK FJELLSTRÖM -51           VOLVO AERO              53.00
           194 STEFAN HORNEBRANT -62         TROLLHÄTTANS IF         53.01
           195 PER STRÖMBERG -57             POSTENS IF              53.02
           195 ANDERS CASSERDAHL -80         CARO MASKINER           53.02
           197 LARS ELFVING                  ALLA 20 ÅREN            53.03
           198 ÖRJAN ASPLUND -77             UKK                     53.04
           199 FREDRIK POMMER ADLER -83      SWEDEN EXPERIENCE TM    53.07
           200 LEIF BOSTRÖM -45              TSOK                    53.11
           201 WILLIAM JOBE -70                                      53.14
           202 LARS PETERSEN -61             IF SAAB                 53.15
           203 NIKLAS WÅNGBERG -79                                   53.16
           204 HENRIK FRENDBERG -69                                  53.17
           205 PATRIK RING -70                                       53.18
           206 ALEXANDER RICART -88                                  53.20
           207 ANDERS BERGMAN -88            IK UVEN                 53.28
           207 ANDERS GUSTAFSSON -62         THN'S SKARPSKYTTEFÖ.    53.28
           209 TAKY CARDI -59                AMBULANSENS IF          53.29
           210 ANDREAS GLIMSTRAND -76        TEKNIKPARTNER           53.30
           211 PETER SCHALIN -74             AEC AB                  53.31
           212 MIKAEL WALLERSTRÖM -63        IF SAAB                 53.36
           213 JAN-ÅKE JOHANSSON -65         IF SAAB                 53.37
           214 JOAKIM BERGLUND -70           IK PRESTIGE             53.41
           215 JOHAN LARSSON -55             STHLMS ORNITOLOG FÖR    53.43
           216 LENNART HARALDSSON -61        WÄRTSILÄ SWEDEN         53.44
           217 MIKA SINIPURO -69             IF SAAB                 53.45
           217 ROGER OLSSON -66                                      53.45
           217 DANIEL JOHANSSON -81                                  53.45
           220 JOHAN HUMMERHIELM -71                                 53.46
           220 LARS LINDBERG -47             IF SAAB                 53.46
           222 THOMAS FRIDÉN -72             TAXI TROLLHÄTTAN        53.47
           223 JOHAN MYRÉN -92               KFUM/TFK P 92           53.48
           224 MATTIAS CARLSSON -76          VIDKÄRRS LÖPARFÖRENG    53.50
           225 ANDERS LÖNN -55               LÖNN MARKNADSKONSULT    53.51
           226 JONAS LARSSON -82             CARO MASKINER           53.54
           226 JAN LINDESSON                 ICA JÄTTEN              53.54
           228 SVEN-OLOF DANIELSSON -65                              53.56
           229 DAVID LINDE -68               PEAB                    53.57
           230 OLE LARSEN -68                VOLVO AERO              54.00
           230 MATTI KAINELAINEN -75         IF SAAB                 54.00
           232 PEDER OLOFSSON -84            BOLLNÄS HIF             54.04
           233 PEROVE CLAESSON -58                                   54.11
           234 MICHAEL NILSSON -77                                   54.16
           235 TORE SÖDERBERG                OK SKOGSVARGARNA        54.17
           236 DAN BROSTRÖM -59              BROSTRÖMS MÖBELREN.     54.18
           236 JIMMY NYGREN -80              THE PHONE HOUSE         54.18
           238 ROGER VENNBERG -63                                    54.19
           238 MAGNUS WALL -75               IF SAAB                 54.19
           240 ROGER BURMAN -49              VOLVO AERO              54.21
           241 ULF HENNINGS -59              NÄRF                    54.25
           242 JONAS ANDERSSON -68           FRÄNDEFORS IF           54.26
           243 THOMAS AHLQVIST -64           IF SAAB                 54.31
           244 PETER STAM -73                IF SAAB                 54.32
           245 GÖRAN SANDBERG -52            UDDEVALLA IS            54.33
           246 ÅKE KARLSSON -43              GÖTLUNDA IF             54.35
           247 PETER AUKI -73                SOCKERDRICKA IF         54.36
           248 CONNY ANDERSSON               UDDEVALLA SK            54.42
           249 BJÖRN SELANDER -62            IK PRESTIGE             54.45
           250 FREDRIK VIKMAN -75            ÄLVHÖGSBORG PLUS        54.49
           251 MICHEL MATHEUSSEN                                     54.58
           252 KENT NIELSEN -63              IF SAAB                 54.59
           253 FREDRIK FASSL -85             SDK TROLLHÄTTAN         55.09
           253 PETER JOHANSSON -63           VÄNERSBORGS MUSEUM      55.09
           255 HANS ERIK FLORMAN -58                                 55.14
           256 HÅKAN FASSL -58               IF SAAB                 55.15
           257 ANDERS JOHANSSON -82          ALE 90 IK               55.17
           258 STEFAN FORS -87                                       55.21
           259 MELKER HÄREFORS -54           VOLVO AERO              55.22
           260 CHRISTIAN THOMASSON -75       KONGAHÄLLA AIK          55.25
           261 BJÖRN HALLQVIST -67                                   55.28
           261 LARS HOLM -52                 TROLLHÄTTANS IF         55.28
           263 JÖRGEN LILJEBLAD -66                                  55.29
           264 JOHAN CEDERLUND -70                                   55.30
           265 BOSSE JOHANSSON -66           WEFA AB                 55.34
           266 CARL-HENRIK HÅRD -82          IF HALLBY               55.36
           266 ROBIN SVENSSON -86            SKOFTEBYNS IF           55.36
           268 NIKLAS SVENSSON -76           YELLOW FRONT            55.38
           269 ANDREAS VERMER -76            MIO MÖBLER              55.40
           269 CHRISTER LARSSON -74          PEAB IF                 55.40
           270 JÖRGEN SANDBLOM -64                                   55.42
           271 HÅKAN ANDERSSON -73           PEAB IF                 55.44
           272 KENT ENGH -64                 TTELA                   55.46
           273 CHRISTER LARSSON -61          INLANDS IF              55.47
           273 PER DAHLGREN -60              IF SAAB                 55.47
           275 JAN-ERIK SÖDERSTRÖM -54       ESAB IF                 55.52
           275 HENRIK CARTEMO -81                                    55.52
           277 PATRIK JOHANSSON -64          IF SAAB                 55.53
           278 PER BRATTHAMMAR -67                                   55.54
           279 PONTUS BYBERG -81             IDÅSEN IF               55.55
           280 GUNNAR MÅNSSON -53            TROLLHÄTTANS IF         55.57
           281 JENS JOSEFSSON -69            SÄVEDALENS MÅLERI AB    56.00
           282 VICTOR BÖRJESSON -87          KFUM                    56.03
           283 DENNIS STRAUME -80            CABECO                  56.05
           284 OLE HANSEN -48                                        56.09
           285 LARS ALMQVIST -51             IF SAAB                 56.11
           286 CHRISTER HERMANSSON -59                               56.12
           287 GEIRR GUSTAVSEN -62           VÄSTERGÄRDET GRILL&S    56.13
           287 MORTEN GUSTAVSEN -66          VÄSTERGÄRDET GRILL&S    56.13
           289 MARCUS ANDERSSON -78          BOCKARNA BRUSE SK       56.14
           290 STEFAN TROLLHEDEN -56         VOLVO AERO              56.15
           290 TORBJÖRN CLAESON -69          KORPLAGET               56.15
           292 ANDREAS HILMERSSON -72        VOLVO AERO              56.17
           293 JÖRGEN SJÖSTEDT -70                                   56.23
           294 ULF BERTILSSON -66            FLEXTRONICS             56.24
           295 TONY CARLSSON -59             POSTENS IF              56.26
           296 MARTIN SCHMIDMEIER -75        IF SAAB                 56.27
           296 TOMAS JOHANSSON -57           ÅF INTRATEKNIK AB       56.27
           298 INGEMAR HENRIKSSON -50        SOLVIKINGARNA           56.28
           298 TOMAS STAM -73                IF SAAB                 56.28
           300 TOMAS ERIKSSON -73            LISEBERGS IF            56.31
           300 DANIEL CARLSSON -76                                   56.31
           302 BERNDT HALLBERG -53           MAJORNA IK              56.32
           303 GUNNAR HÅKANSSON -57          VOLVO AERO              56.33
           303 FREDRIK SCHMIDT -64           IF SAAB                 56.33
           305 PER-OLOF BLOM -71             IF SAAB                 56.34
           306 JOHNNY BOQVIST -65                                    56.38
           307 JAN NYBERG -66                IF SAAB                 56.39
           307 MARK SCOTT -72                                        56.39
           309 THOMAS MALM -67               VOLVO AERO              56.40
           309 JAN SCHÖNBECK -62             IK STERN                56.40
           309 VIKTOR ANDERSSON -91          SKOFTEBYNS IF           56.40
           312 LARS ANDERSSON -70            TROLLHÄTTANS FDK        56.41
           313 STEFAN PERSSON -66            IF SAAB                 56.44
           313 ANDERS GUSTAVSSON -70         TROLLHÄTTANS STAD       56.44
           315 GÖTE IVARSSON -37             IFK SKÖVDE              56.47
           316 ARNE NYMAN -64                VOLVO AERO              56.48
           317 FREDRIK OSKARSSON -77         TRESTADS SVETS IF       56.49
           318 PER ALRYD -66                 ÅNGPANNEFÖRENINGEN      56.53
           319 JENS LARSSON -87              TROLLHÄTTAN TKD         56.54
           320 LEIF JOHANSSON -53            VOLVO AERO              56.57
           320 FRANK BRATT -70               TRESTADS SVETS IF       56.57
           322 BENGT BERGMAN -53             IK UVEN                 56.59
           323 THOMAS HOLMQVIST -71          IF SAAB                 57.05
           324 SVEN-OLOF SVENSSON -56        RYDA SK                 57.06
           325 KENNY LUNDGREN -60            SK GRANAN               57.13
           326 ROBERT JANSSON -69                                    57.14
           327 MAGNUS HALLBERG -72           IF SAAB                 57.15
           327 BO WESTERBERG -40             VÄNERSBORGS SK          57.15
           329 JAN TAMMPERE -63              IF SAAB                 57.17
           330 MISJA PASJIHIN -80            MIO MÖBLER              57.18
           331 BENNY PEDERSÉN -74            ÄLVHÖGSBORG PLUS        57.19
           332 JOHAN SVENSSON -67                                    57.22
           333 JOAKIM ANDERSSON -79          THNS RODDSÄLLSKAP       57.23
           334 LENNART HJALMARSSON -39                               57.24
           335 CLAS-OLOV AHNELL -51          LUNDQVIST BYGGF. AB     57.27
           335 BENNO JOHANSSON               ALLA 20 ÅREN            57.27
           337 ANDERS TORSLID -63            PEAB IF                 57.30
           338 ULF SUNDBERG -57                                      57.34
           339 TORBJÖRN ANDERSSON -73        IF SAAB                 57.37
           340 GÖRAN HELLSTRÖM -65                                   57.39
           341 MIKAEL ENGQVIST -65           SK GRANAN               57.40
           342 KRISTER VIERIKKO -74          IF SAAB                 57.44
           342 FREDRIK VILLMAN -75           IF SAAB                 57.44
           344 BENGT THORIN -53              LILLA EDET RODDARE      57.45
           345 HENRIK PERSSON -71            IF SAAB                 57.46
           346 MIKAEL ANDERSSON -69                                  57.50
           347 LARS JANSSON                  OK GIPEN                57.51
           347 CHRISTER VAN DEN BERG -45     ARVIKA L K              57.51
           349 TOBIAS SVENSSON -74           IF SAAB                 57.56
           350 LEIF LARSSON -48              HÖGSÄTERS GF            58.00
           351 MATTIAS LIDSTRÖM              TEAM PUTTE RUNNING      58.02
           352 ERIK FRICK -81                                        58.04
           353 ROBERT JOHANSSON              MEDIATRYCK THN          58.06
           354 MORGAN ÅSTRÖM -68                                     58.13
           355 ROBERT LUND -80               SNART NAPPAR DET        58.14
           356 ALGE EDIN -55                 IK PRESTIGE             58.15
           357 ÅKE HERMANSSON -46            TROLLHÄTTAN ENERGI      58.17
           358 HÅKAN JOHANSSON -56           SOLVIKINGARNA           58.24
           359 GÖRAN LINDSKOG -53            SOLVIKINGARNA           58.25
           360 KENNETH LARSSON -66                                   58.26
           360 FRANK CARLSSON -49            POSTENS IF UDDEVALLA    58.26
           362 ANDERS MALMQVIST -58          IF SAAB                 58.27
           363 GÖRAN JOHANSSON -65           VOLVO AERO              58.30
           364 MATS SVENSSON -58             TEAM OFFICE             58.32
           365 JAN SVÄRD -52                                         58.33
           366 JOAKIM ROOS -73                                       58.36
           367 MARTIN KARLSSON -79                                   58.37
           367 ANDREAS TORESSON -78          BMK UDDEVALLA           58.37
           369 HÅKAN RAHKOLA                 STENUNGSUNDS OK         58.43
           370 MATS ANDERSSON                ALLA 20 ÅREN            58.46
           371 GABRIEL OBERLÉ -59            TROLLHÄTTANS STAD       58.48
           372 DAN-ÅKE JOHANSSON -66         PEAB IF                 58.49
           373 UNO GERMSJÖ -59               IF SAAB                 58.50
           373 ERIK NIKLASSON -87            ERIK DEN STORE          58.50
           375 BERTIL SAGNÉR -69             IK PRESTIGE             58.51
           375 PEETER VÖIGEMAST              ALLA 20 ÅREN            58.51
           377 ANDERS TALLBERG -67           IF SAAB                 58.52
           378 JOAKIM GUSTAFSSON -81                                 58.54
           378 JOEL FORS -91                                         58.54
           380 OLOF PETTERSSON -47           ALINGSÅS                58.58
           380 JOHN MURÅS -42                IK FRÄS                 58.58
           382 ANDERS SVENSSON -72           PEAB IF                 58.59
           383 PER OÖOFSSON -60              SODEXHO                 59.00
           384 BO KARLSSON -53               IF SAAB                 59.01
           385 SVEN-ÅKE ANDERSSON -51        VATTENFALL              59.02
           386 LINUS PANTZAR -76             IF SAAB                 59.03
           387 CHRISTIAN HÖGLUND -78         IF SAAB                 59.04
           388 STEFAN PETTERSSON -69         PRIPPS                  59.05
           389 LARS-OVE BOSTRÖM -66          ÄLVHÖGSBORG PLUS        59.06
           390 PATRIK NYBORG -75             FRÄNDEFORS IF           59.07
           391 KENT MATTSSON -55                                     59.09
           392 PETER STRÖM -67               OK SKOGSVARGARNA        59.10
           392 PETER LARSSON -68             LFC                     59.10
           394 RAGNAR HJÄRPE -62             STENUNGSUNDS OK         59.11
           394 ANDERS LÖNNESTÅL -61          NORDEA                  59.11
           396 MAGNUS NYBERG -69             KFF                     59.12
           397 NICKLAS GÖDEBU -76            VOLVO AERO              59.14
           398 INGEMAN JOHANSSON -45         VI SOM SPRINGER         59.16
           398 PATRIK SJÖQVIST -67           AMBULANSENS IF          59.16
           400 DANIEL SVENSSON -77           IF SAAB                 59.19
           401 CHRISTER ANDERSSON -51        IF SAAB                 59.20
           401 HÅKAN GUSTAVSSON -67          IF SAAB                 59.20
           403 KENT BREDBERG                                         59.21
           404 LENNART LORENTZEN -75         AA-TEAM                 59.22
           405 LEIF WALLMAN                  ALLA 20 ÅREN            59.23
           406 DANIEL BJURSTRÖM -70                                  59.24
           407 GÖSTA SAMUELSSON -54                                  59.30
           408 HENRIK FONDE -70                                      59.32
           409 KIM HALVORSEN -74             TRESTADS SVETS IF       59.33
           410 MATTIAS ENGQVIST -75                                  59.34
           411 KRISTIAN SAVOLAINEN -70       KFF                     59.39
           412 TORGNY STOCKMAN -60           IF SAAB                 59.43
           413 BIRGER AUGUSTSSON -62         TROLLHÄTTANS FK         59.44
           414 RICHARD SVANBERG                                      59.47
           414 KENNETH SVANTESSON -57        VÄNERSBORGS KOMM. PK    59.47
           416 JONAS CREUTZ -65              MIO MÖBLER              59.48
           417 PETER JAEGER -70              IF SAAB                 59.49
           418 JERKER JONSSON -79            FLEXTRONICS             59.54
           419 SVANTE ERIKSSON -77           VOLVO AERO              59.55
           420 JIMMY HÖGFELDT -68            ÄLVHÖGSBORG PLUS        59.56
           421 MAGNUS KARLSSON -68           SK GRANAN               59.57
           422 HANS PATRIKSSON -47           TV88                    59.58
           423 STEFAN OLLANDER                                       59.59
           424 VIKTOR STENER -86                                     60.00
           424 MARTIN NYBELIN -76            DAMMHAGEN               60.00
           426 MICHAEL WÅNGSTRÖM, -45        SOLVIKINGARNA           60.01
           426 ROLAND RUNDBERG -52           VOLVO AERO              60.01
           428 TOMMY KJÖRNSBERG                                      6
           429 ROY JOHANSSON -49             VOLVO AERO              60.04
           430 FREDRIK CARLSON -70                                   60.05
           431 TONY CARLSSON -72             IF SAAB                 60.07
           432 FREDRIK HALLANDER -75                                 60.09
           433 PATRIK AHL -70                BOTEREDS IF             60.10
           434 MAGNUS ANDERSSON -68                                  60.12
           435 PER LUNDQVIST -65             PEAB IF                 60.16
           436 ULF HJÖRNE -47                OK GIPEN                60.22
           437 JOHAN ERIKSSON -77                                    60.25
           438 CHRISTER FRANSSON -62         FRAMECO                 60.27
           438 NILS STENVOLD -70             TROLLHÄTTANS SIM        60.27
           440 PER CHRISTENSEN -59           PEAB IF                 60.28
           441 PATRIK ERIKSSON -81           IF SAAB                 60.31
