TSOK  RESULTATUTDRAG  2004 Enskild Löpare
  Anmälningsnummer :   121       Amanda Hallén     123 kr ej start + eft
  Anmälningar : 47  
  Fullföljda : 43 Totalt : 16138 1 193 kr total avg
  Märke : 10 bästa : 6456  
  2  
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrartid Segrare 2:ans tid Poängprispoäng Anmälningsavgift
03-13 Nordjyske, dag 1, Ålbæk klar D14 br 45 29,09 Josefin Bergagård 35 kr
03-14 Nordjyske, dag 2, Tversted klar D14 30 40,23 46 25,54 Marie Hauerslev 362 35 kr
03-21 Kvillebyns SK klar D14 8 60,40 10 40,19 Lina Larsson 273 35 kr
03-28 Stångenäs AIS klar D14 8 51,44 11 32,39 Rebecca Bejbom 333 35 kr
04-03 IF Rigor klar D14 16 66,06 22 33,45 Lovisa Nilsson 304 35 kr
04-04 IF Rigor klar D14 es 19 35,06 Malin Hermansson 35 kr
04-10 Främmestads IK klar D14 29 50,44 48 30,19 Lina Larsson 408 35 kr
04-12 Trollhättans SOK klar D14 11 43,25 26 30,53 Lina Larsson 593 35 kr
04-17 Gudhems IF klar D14 14 34,36 25 22,56 Moa Johansson 462 35 kr
04-18 Falköpings AIK klar D14 20 38,31 29 27,24 Lina Larsson 333 35 kr
05-01 OK Kroppefjäll klar D14 8 49,59 16 35,17 Rebecca Bejbom 529 35 kr
05-04 SAKO 1, OK Flundrehof klar D14 7 29,35 14 24,18 Hanna Johansson 320
05-09 Åmåls OK klar D14 8 48,05 11 38,44 Rebecca Bejbom 333 35 kr
05-11 SAKO 2, OK Gipen klar D14 2 29,17 8 25,33 Hanna Johansson 467
05-18 SAKO 3, Trollhättans SK klar D14 3 24,45 13 23,14 Hanna Johansson 471
05-25 SAKO 4, OK Skogsvargarna klar D14 2 26,18 12 26,06 Sara Lingegård 508
06-02 SAKO 5, Vänerborgs SK klar D14 5 34,19 16 25,13 Sara Lingegård 424
06-09 GÄM-sprint, OK Skogsvargarna klar D14 5 14,07 9 8,19 Lina Larsson 300 53 kr Efteranmäld
06-13 IK Gandvik, sprint klar D14 21 24,30 48 16,47 Therese Lindqvist 571 35 kr
06-16 Knotakutet klar D3 4 21,22 11 19,29 Hanna Johansson 400
07-03 Åmotsfors OK, dag 1 klar D14 11 44,32 14 32,04 Johanna Falk 267 35 kr
07-04 Åmotsfors OK, dag 2 klar D14 10 55,51 13 38,34 Johanna Ericson 35 kr
07-04 Åmotsfors OK, totalt klar D14 13 100,23 13 77,08 Tonje Hermansen
07-19 O-Ringen 5-dagars, etapp 1 klar D13 43 50,18 160 33,36 My Westlund 733
07-20 O-Ringen 5-dagars, etapp 2 klar D13 124 40,03 159 21,17 Anette Baklid 225
07-21 O-Ringen 5-dagars, etapp 3 klar D13 42 46,32 157 29,59 Linnea Martinsson 734
07-22 O-Ringen 5-dagars, etapp 4 klar D13 83 32,40 159 19,22 Ida Lindkvist 481
07-23 O-Ringen 5-dagars, etapp 5 klar D13 88 39,27 156 25,33 Ladina Matter
07-23 O-Ringen 5-dagars, totalt klar D13 67 209,00 160 142,35 Anette Baklid
08-01 OK Skogsstjärnan klar D14 60 43,33 64 21,37 Elin Ström 77 35 kr
08-07 Hjobygdens OK klar D14 9 52,56 9 26,29 Moa Johansson 100 35 kr
08-08 Hjobygdens OK klar D14 5 51,06 8 37,28 Moa Johansson 444 35 kr
08-22 OK Skärmen klar D14 10 48,50 13 38,03 Rebecca Bejbom 286 35 kr
08-28 DM-kort, OK Skogsvargarna klar D14 es 24 23,53 Elina Eriksson 35 kr
09-05 DM-dag, IF Hagen klar D14 es 22 35,58 Evelina Nilsson 35 kr
09-18 Lidköpings VSK klar D14 26 52,05 38 28,44 Ylva Fonselius 333 35 kr
09-25 OK Kullingshof klar D14 5 37,05 7 26,19 Elin Månsson 375 35 kr
09-26 OK Skogshjortarna klar D14 8 41,30 22 34,12 Emma Garmer 652 35 kr
10-02 Borås GIF klar D14 10 27,36 19 21,29 Elina Eriksson 500 35 kr
10-03 OK Alehof klar D14 16 55,26 28 37,30 Josefin Bergagård 448 35 kr
10-10 OK Mark klar D14 3 28,27 13 23,27 Emma Garmer 786 35 kr
10-17 Ljungskile FK klar D14 2 50,40 4 50,37 Caroline Carlsson 600 35 kr
10-20 GÄM-natt, Trollhättans SOK klar D14 2 40,40 4 38,35 Hanna Johansson 360
10-24 Göteborg Majorna OK klar D14 8 35,01 13 24,46 Elin Månsson 429 35 kr
10-30 Rönne IK, dag 1 klar D14 10 51,25 11 29,32 Therese Lindqvist 167 125 kr
10-31 Rönne IK, dag 2 klar D14 3 46,09 11 38,56 Therese Hansen 750
10-31 Rönne IK, totalt klar D14 6 97,34 11 69,14 Therese Hansen