TSOK  RESULTATUTDRAG  2004 Enskild Löpare
  Anmälningsnummer :   93       Kerstin Svensson   240 kr ej start + eft
  Anmälningar : 24  
  Fullföljda : 23 Totalt : 6182 1 560 kr total avg
  Märke : G 10 bästa : 4576  
   
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrartid Segrare 2:ans tid Poängprispoäng Anmälningsavgift
04-04 OK Skogsmunken klar D50 3 80,56 S 5 59,14 Ulla Carlstedt 500 120 kr Efteranmäld
04-10 Främmestads IK klar D50 39 75,34 39 33,05 Gunilla Hogedal 25 120 kr Efteranmäld
04-17 Gudhems IF klar D50 9 39,23 B 16 26,15 Berit Klamfelt 471 80 kr
04-25 OK Gipen klar D50 6 79,02 8 38,21 Monica Knutsson 333 120 kr Efteranmäld
05-02 IK Ymer klar D50 13 64,05 22 39,12 Ingmarie Brander Strand 435 120 kr Efteranmäld
05-09 Åmåls OK klar D50 3 64,16 S 5 54,27 Karin Karlsson 500 80 kr
05-16 OK Klyftamo, DM-sprint klar D50 8 14,48 S 12 10,21 Ingrid Karlsson 546 80 kr
06-09 GÄM-sprint, OK Skogsvargarna klar D50 2 11,40 G 5 10,39 Gunilla Hogedal 400 80 kr
07-06 Gamleby OK, dag 1 klar D50 16 70,39 17 34,34 Ingrid Karlsson 111 80 kr
07-07 Gamleby OK, dag 2 klar D50 11 51,07 B 17 35,57 Anna-Karin Argus-J 389 80 kr
07-19 O-Ringen 5-dagars, etapp 1 klar D50K 68 66,55 77 31,19 Kerstin Palm 103
07-20 O-Ringen 5-dagars, etapp 2 klar D50K 67 43,46 77 22,18 Anne Kaill 113
07-21 O-Ringen 5-dagars, etapp 3 klar D50K 68 68,34 78 32,25 Anne Kaill 111
07-22 O-Ringen 5-dagars, etapp 4 klar D50K 43 49,58 77 25,16 Anne Kaill 359
07-23 O-Ringen 5-dagars, etapp 5 klar D50K 29 43,56 77 34,19 Ulla Johansson
07-23 O-Ringen 5-dagars, totalt klar D50K 62 273,09 78 147,37 Anne Kaill
08-22 OK Skärmen klar D50 8 66,55 B 10 44,17 Gunbritt Thorén 273 80 kr
08-28 DM-kort, OK Skogsvargarna klar D50 17 54,00 21 26,04 Anne Kaill 410 80 kr
09-05 DM-dag, IF Hagen klar D50 13 63,49 21 40,50 Ingrid Karlsson 567 80 kr
09-25 OK Kullingshof klar D45 17 62,02 17 30,45 Gunilla Larsson 56 80 kr
09-26 OK Skogshjortarna klar D45 es 31 32,21 Ingmarie Brander Strand 80 kr
10-30 Rönne IK, dag 1 klar D35M 8 48,05 12 36,38 Annsofie Welander 231 200 kr
10-31 Rönne IK, dag 2 klar D35M 7 60,50 11 45,22 Annsofie Welander 250
10-31 Rönne IK, totalt klar D35M 7 108,55 12 82,00 Annsofie Welander