TSOK  RESULTATUTDRAG  2004 Enskild Löpare
  Anmälningsnummer :   67       Erik Olofsson     53 kr ej start + eft
  Anmälningar : 21  
  Fullföljda : 19 Totalt : 5038 473 kr total avg
  Märke : B 10 bästa : 4079  
   
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrartid Segrare 2:ans tid Poängprispoäng Anmälningsavgift
04-12 Trollhättans SOK klar H14 32 71,44 34 26,30 Rassmus Andersson 86 35 kr
05-09 Åmåls OK klar H14 fel 14 35,27 Marcus Hansson 35 kr
05-11 SAKO 2, OK Gipen klar H14 8 36,24 8 28,10 Richard Nilsson 67
05-18 SAKO 3, Trollhättans SK klar H14 9 28,38 12 22,57 Richard Nilsson 185
06-02 SAKO 5, Vänerborgs SK klar H14 2 28,18 11 26,11 Dennis Nyqvist 500
06-09 GÄM-sprint, OK Skogsvargarna klar H14 4 15,07 6 10,30 Richard Nilsson 257 53 kr Efteranmäld
06-13 IK Gandvik, sprint klar H14 10 18,48 51 14,15 Filip Bergman 808 35 kr
06-16 Knotakutet klar H3 4 20,02 11 18,31 Tobias Mattsson 400
07-20 O-Ringen 5-dagars, etapp 2 klar ÖPPEN 2 23 42,32 B 163 33,00 Erik Kristianson 172
07-22 O-Ringen 5-dagars, etapp 4 klar ÖPPEN 3 51 55,10 72 25,14 Jesper Öström 60
07-23 O-Ringen 5-dagars, etapp 5, ej jakt klar ÖPPEN 3 34 62,10 66 39,07 Erik Pedersen 99
08-01 OK Skogsstjärnan klar H14 49 37,58 89 23,26 Olle Boström 456 35 kr
07-31 SOK Träff klar H14 49 98,44 52 19,40 Andreas Karlsson 75 35 kr
08-22 OK Skärmen klar H14 10 56,28 11 35,12 Marcus Hansson 167 35 kr
08-28 DM-kort, OK Skogsvargarna klar H14 26 40,46 33 17,05 Rickard Börjesson 417 35 kr
09-05 DM-dag, IF Hagen klar H14 es 33 25,46 Rickard Börjesson 35 kr
09-18 Lidköpings VSK klar H14 20 45,04 51 28,19 Albin Pettersson 615 35 kr
09-25 OK Kullingshof klar H14 14 47,25 16 24,10 Gustav Eklöf 176 35 kr
09-26 OK Skogshjortarna klar H14 25 76,09 33 31,20 Rickard Börjesson 265 35 kr
10-17 Ljungskile FK klar H14 11 65,14 11 34,50 Torbjörn Almegius 83 35 kr
10-20 GÄM-natt, Trollhättans SOK klar H14 3 64,55 3 30,53 John Persson 150