TSOK  RESULTATUTDRAG  2004 Enskild Löpare
  Anmälningsnummer :   41       Mats Kristianson   80 kr ej start + eft
  Anmälningar : 10  
  Fullföljda : 8 Totalt : 6517 800 kr total avg
  Märke : G 10 bästa : 6517  
   
      Klass Placering Tid Märke Startande Segrartid Segrare 2:ans tid Poängprispoäng Anmälningsavgift
03-21 Kvillebyns SK klar H40 4 59,38 S 11 50,21 Mats Hallsten 667 80 kr
04-10 Främmestads IK klar H40 3 42,53 G 66 40,22 Odd Wallum 955 80 kr
04-25 OK Gipen klar H40 1 43,16 G 8 43,16 Mats Kristianson 44,49 905 80 kr
05-09 Åmåls OK klar H40 5 57,50 S 9 49,30 Lars G Johansson 500 80 kr
06-13 IK Gandvik, sprint klar H35 22 18,04 115 14,03 Danny Marinus 810 80 kr
08-08 Hjobygdens OK klar H40 5 53,43 G 20 50,39 Johan Sandström 762 80 kr
08-28 DM-kort, OK Skogsvargarna klar H40 1 26,01 G 32 26,01 Mats Kristianson 28,28 1074 80 kr
09-05 DM-dag, IF Hagen klar H40 es 28 49,40 Lennart Josefsson 80 kr
10-03 OK Alehof klar H40 5 59,35 S 31 49,17 Bertil Åkesson 844 80 kr
10-17 DM-Lång, Ljungskile FK klar H40 fel 6 82,33 Bertil Åkesson 80 kr