Plac Lag nr: Namn  Deltagare MTB-ol k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6 k 7 k 8 k 9 k 10 k 11
1 10 FK Herkules Martin Flinta Jens Thorild 01:39:41 00:10:53 00:06:30 00:07:23 00:10:44 00:04:09 00:03:41 00:12:53 00:10:40 00:16:38 00:05:33 00:10:37
2 20 Team Coma Martin Sahlman Peter Forsberg 01:51:44 00:13:45 00:10:51 00:08:50 00:12:16 00:04:24 00:02:55 00:11:55 00:16:07 00:11:03 00:07:04 00:12:34
3 9 De sega Jonas Keterlins Krister Hellden 01:54:59 00:07:39 00:11:22 00:09:32 00:14:19 00:05:03 00:03:09 00:17:11 00:12:41 00:14:17 00:07:07 00:12:39
4 13 LK TV-88 Dan Jonasson Britt-Marie Svensson 01:58:42 00:09:54 00:11:24 00:10:18 00:13:15 00:05:28 00:03:06 00:13:54 00:15:49 00:14:17 00:07:54 00:13:23
5 2 Team Holmlund Sofia Haglund Björn Holmstedt      01:59:53 00:10:09 00:11:25 00:10:18 00:13:25 00:05:15 00:03:11 00:13:51 00:15:51 00:12:49 00:08:48 00:14:51
6 15 NE -81 Ola Ekström Örjan Eriksson 02:00:43 00:14:01 00:13:43 00:08:58 00:14:18 00:05:01 00:03:41 00:14:51 00:13:44 00:13:54 00:06:40 00:11:52
7 4 Team Kinnarps Benny Johansson Henrik Olofsson 02:05:11 00:10:25 00:13:07 00:09:04 00:14:58 00:04:39 00:05:29 00:15:08 00:16:32 00:13:44 00:08:00 00:14:05
8 5 Team Vargön Tommy Gustavsson Thomas Salomonsson 02:07:42 00:11:14 00:12:58 00:12:15 00:15:18 00:05:18 00:03:56 00:15:17 00:16:09 00:13:19 00:07:48 00:14:10
9 7 Bröderna Berggren Pontus Berggren Tobias Berggren 02:08:39 00:09:56 00:11:37 00:10:23 00:15:32 00:05:27 00:06:46 00:14:51 00:17:08 00:13:12 00:08:32 00:15:15
10 6 Modiga motionerande murvlar Tomas Haglund Roger Nitsche 02:15:03 00:16:34 00:11:08 00:09:15 00:14:20 00:05:08 00:07:20 00:19:09 00:14:57 00:15:25 00:07:53 00:13:54
11 14 Johanssons Vallateam Ulf Johansson Jan Johansson 02:15:59 00:08:21 00:20:51 00:11:46 00:15:46 00:04:47 00:03:05 00:13:44 00:22:31 00:15:13 00:07:41 00:12:14
12 11 Trolleborg Jan Mattsson Michael Johansson 02:16:39 00:09:41 00:13:10 00:11:48 00:16:45 00:06:54 00:04:29 00:18:38 00:18:06 00:14:27 00:07:52 00:14:49
13 12 Team Run of Heroes Per-Åke Bastestad Gunnar Hallnéus 02:17:33 00:13:21 00:09:12 00:16:26 00:15:05 00:05:16 00:04:45 00:16:36 00:21:16 00:13:15 00:08:04 00:14:17
14 17 Granan David Gustafsson Ulf Nilsson 02:18:39 00:13:47 00:12:41 00:10:17 00:16:06 00:04:51 00:04:44 00:19:38 00:18:53 00:15:21 00:08:10 00:14:11
15 21 Team Help Christer Zakariasson Marcus Ahlbäck 02:44:11 00:11:01 00:16:52 00:15:45 00:18:14 00:05:41 00:08:24 00:19:27 00:27:52 00:15:15 00:10:54 00:14:46
16 1 De Omutbara Thore Andersson Örjan Fredriksson 02:46:16 00:18:28 00:17:36 00:11:53 00:17:14 00:06:05 00:09:04 00:18:14 00:28:23 00:15:26 00:08:31 00:15:22
17 3 Dialect Anders Svensson Johan Svensson 02:48:13 00:20:39 00:19:40 00:13:00 00:19:10 00:06:17 00:04:40 00:17:36 00:27:40 00:16:09 00:08:33 00:14:49
18 19 Mäklarna Johan Nilsson Christian Andersson 03:19:00