4 157 258 3.19-17 -23 12.9 933 14.16-14 -22 15.3 1.59 7.7 CGa
5 147 322 13.07-24 -46 40.7 7.40 1,255 27.23-21 -39 21.8 2.28 7.7 CGa
6 144 226 4.18-24 -41 19.0 1,481 31.41-23 -40 21.4 -JAn1 2.08 9.4 RVå
7 59 325 4.27-31 -50 13.7 1,806 36.08-23 -38 20.0 1.55 5.9 CGa
8 63 325 5.04-29 -51 15.6 2,131 41.12-25 -41 19.3 2.00 6.2 RVå
9 126 97 2.36-30 -54 26.8 0.50 2,228 43.48-23 -38 19.7 0.48 8.2 SJo
10 80 267 1.22-13 -15 5.1 2,495 45.10-22 -37 18.1 1.02 3.9 CGa
Mål 98 0.34-24 -42 5.8 2,593 45.44-25 -41 17.6 0.25 4.3 PNä | | |