4 157 258 3.15-16 -22 12.6 933 13.59-13 -21 15.0 1.59 7.7 CGa
5 147 322 4.11-12 -15 13.0 1,255 18.10-8 -12 14.5 2.28 7.7 CGa
6 144 226 3.01-10 -11 13.3 1,481 21.11-8 -10 14.3 2.08 9.4 RVå
7 59 325 2.54-18 -22 8.9 1,806 24.05-8 -10 13.3 1.55 5.9 CGa
8 63 325 3.17-14 -19 10.1 2,131 27.22-7 -8 12.8 -TKa1 2.00 6.2 RVå
9 126 97 1.32-26 -38 15.8 0.10 2,228 28.54-8 -9 13.0 0.48 8.2 SJo
10 80 267 1.55-28 -49 7.2 0.20 2,495 30.49-9 -12 12.4 1.02 3.9 CGa
Mål 98 0.35-26 -45 6.0 2,593 31.24-10 -13 12.1 0.25 4.3 PNä | | |