4 97 265 4.43-12 -26 17.8 714 19.34-12 -23 27.4 -EHe1 2.26 9.2 ESt
5 75 224 6.34-12 -27 29.3 1.20 938 26.08-11 -23 27.9 3.04 13.7 ESt
6 31 496 10.24-12 -24 21.0 1,434 36.32-12 -25 25.5 +EHe1 5.04 10.2 ESt
7 61 264 5.47-9 -17 21.9 1,698 42.19-11 -24 24.9 3.24 12.9 ESt
8 43 283 7.23-10 -21 26.1 0.50 1,981 49.42-11 -22 25.1 3.52 13.7 CÅk
9 44 112 3.51-12 -25 34.4 2,093 53.33-11 -22 25.6 2.11 19.5 GHa
10 80 126 1.14-12 -27 9.8 2,219 54.47-11 -22 24.7 0.41 5.4 MGr
Mål 98 0.51-11 -25 8.7 2,317 55.38-11 -22 24.0 0.34 5.8 ESt | | |