4 62 321 3.45-11 11.7 1,218 12.49-17 10.5 +JBo1 2.51 8.9 AJo
5 67 136 6.24-30 47.1 4.30 1,354 19.13-26 14.2 +KBe1 1.11 8.7 LLu
6 65 234 5.46-22 24.6 1.40 1,588 24.59-23 15.7 -JBo1 2.33 10.9 LLu
7 77 404 10.00-24 24.8 3.40 1,992 34.59-26 17.6 3.56 9.7 AJo
8 76 223 4.11-17 18.8 2,215 39.10-25 17.7 2.36 11.7 MTa
9 74 265 4.04-19 15.3 2,480 43.14-24 17.4 2.32 9.6 BKa
10 49 509 8.17-21 16.3 1.20 2,989 51.31-25 17.2 -AJo1 4.19 8.5 MTa
11 38 372 6.03-18 16.3 0.30 3,361 57.34-25 17.1 -MTa2 3.29 9.4 BEr
12 36 186 4.03-28 21.8 0.50 3,547 61.37-24 17.4 2.03 11.0 MTa
13 100 310 3.52-26 12.5 3,857 65.29-24 17.0 1.54 6.1 MTa
Mål 208 0.51-15 4.1 4,065 66.20-24 16.3 0.39 3.1 AJo | | | |