Faktura Trollhättans SOK klassisk 020401           2003-02-09 14:53
Fakturanr: 020401-136



                                                  Vänersborgs SK
                                                  Box 279
                                                  
                                                  462 23  VÄNERSBORG


  1 Lovisa Persson        D10     4 av 9    38.56 ( 29.17)  20+35*1.5=   72 kr
  2 Lina Larsson          D12     1 av 16   28.24 (  2.20)  20+35    =   55 kr
  3 Julia Thorén          D14     Felstämp                  20+35    =   55 kr
  4 Matilda Thorén        D14    15 av 31   47.31 ( 29.13)  20+35    =   55 kr
  5 Sofia Salomonsson     D14    17 av 31   56.21 ( 29.13)  20+35    =   55 kr
  6 Jessica Andersson     D21     2 av 39   43.17 ( 41.38)  20+80    =  100 kr
  7 Katarina Andersson    D21    15 av 39   52.37 ( 41.38)  20+80    =  100 kr
  8 Jenny Nyman           D21L   11 av 45   61.31 ( 54.33)  20+80    =  100 kr
  9 Anette Palgrim        D21M    Felstämp                  20+80    =  100 kr
 10 Katarina Haase        D35     5 av 9    54.43 ( 41.26)  20+80*1.5=  140 kr
 11 Kristin Back          D35     6 av 9    54.59 ( 41.26)  20+80    =  100 kr
 12 Gunilla Cederbom      D35M    5 av 9    52.14 ( 41.36)  20+80    =  100 kr
 13 Inga-Lill Back        D35M    3 av 9    46.35 ( 41.36)  20+80    =  100 kr
 14 Annette Falck-Larsson D40     8 av 22   45.30 ( 37.47)  20+80    =  100 kr
 15 Gunilla Hogedal       D45    10 av 28   47.10 ( 37.49)  20+80    =  100 kr
 16 Bodil Enander         D50    20 av 23   66.54 ( 43.41)  20+80    =  100 kr
 17 Gunbritt Thorén       D50     8 av 23   51.09 ( 43.41)  20+80    =  100 kr
 18 Gerd Gustafsson       D55    12 av 18   71.47 ( 41.27)  20+80    =  100 kr
 19 Gunnel Palgrim        D55     Utgått                    20+80    =  100 kr
 20 Mona Åhlund           D55M    5 av 5    92.48 ( 52.58)  20+80*1.5=  140 kr
 21 Ingrid Borgliden      D65     7 av 10   56.59 ( 34.47)  20+80    =  100 kr
 22 David Cederbom        H10     Utgått                    20+35    =   55 kr
 23 Johan Salomonsson     H10     8 av 17   31.59 ( 16.30)  20+35    =   55 kr
 24 Daniel Axelsson       H14    23 av 39   48.52 ( 28.05)  20+35*1.5=   72 kr
 25 Daniel Larsson        H14     4 av 39   32.26 ( 28.05)  20+35    =   55 kr
 26 Niclas Sahlin         H14     9 av 39   36.52 ( 28.05)  20+35    =   55 kr
 27 Johan Cederbom        H16    38 av 48   54.25 ( 31.08)  20+35    =   55 kr
 28 Anton Cederbom        H18    51 av 59   89.19 ( 39.19)  20+80    =  100 kr
 29 Gustav Enander        H18    23 av 59   51.56 ( 39.19)  20+80    =  100 kr
 30 Christer Nyborg       H21    22 av 33   79.47 ( 49.02)  20+80    =  100 kr
 31 Alexander Blom        H21L    Ej start                  20+80    =  100 kr
 32 Anders Carlsson       H21L   31 av 119  85.06 ( 72.36)  20+80    =  100 kr
 33 Per Andersson         H21L   70 av 119  96.29 ( 72.36)  20+80    =  100 kr
 34 Richard Tengström     H21L   46 av 119  89.19 ( 72.36)  20+80    =  100 kr
 35 Tomas Johansson       H21L    Utgått                    20+80    =  100 kr
 36 Tommy Andersson       H21L    7 av 119  75.46 ( 72.36)  20+80    =  100 kr
 37 Anders Larsson        H35     9 av 27   55.18 ( 46.30)  20+80    =  100 kr
 38 Kent Skärberg         H35    13 av 27   61.46 ( 46.30)  20+80    =  100 kr
 39 Lars G Johansson      H35     8 av 27   54.11 ( 46.30)  20+80    =  100 kr
 40 Michael Johansson     H35    17 av 27   68.03 ( 46.30)  20+80    =  100 kr
 41 Mikael Palgrim        H35     1 av 27   46.30 (  1.56)  20+80    =  100 kr
 42 Morgan Larsson        H35M    Felstämp                  20+80*1.5=  140 kr
 43 Nils-Olof Larsson     H40    18 av 25   74.37 ( 42.14)  20+80    =  100 kr
 44 Tomas Andersson       H40     4 av 25   49.46 ( 42.14)  20+80    =  100 kr
 45 Göran Enander         H45M    3 av 22   54.15 ( 49.04)  20+80    =  100 kr
 46 Lasse Hogedal         H50     3 av 47   45.13 ( 42.01)  20+80    =  100 kr
 47 Bror Palgrim          H55    22 av 38   54.49 ( 38.07)  20+80    =  100 kr
 48 Erling Andersson      H55M    2 av 8    49.30 ( 48.19)  20+80    =  100 kr
 49 Bo Westerberg         H60     4 av 28   39.04 ( 35.06)  20+80    =  100 kr
 50 Inge Borgliden        H65    16 av 19   58.58 ( 39.37)  20+80    =  100 kr
 51 Sten Emanuelsson      H65    12 av 19   54.44 ( 39.37)  20+80    =  100 kr
 52 Rolf Johnsson         H70     2 av 20   35.57 ( 33.46)  20+80    =  100 kr
 53 Amanda Johansson      INSK   18 av 42   36.39 ( 21.55)  20+35    =   55 kr
 54 Erica Johansson       INSK   22 av 42   39.14 ( 21.55)  20+35    =   55 kr
 55 Erik Skärberg         INSK    3 av 42   26.33 ( 21.55)  20+35    =   55 kr
 56 Jimmy Johansson       INSK   20 av 42   37.21 ( 21.55)  20+35    =   55 kr
 57 Johanna Alfredsson    INSK   16 av 42   35.34 ( 21.55)  20+35    =   55 kr
 58 Carolina Josefsson    U2      2 av 10   27.52 ( 22.34)  20+35    =   55 kr
 59 Marcus Johansson      U2      1 av 10   22.34 (  5.18)  20+35    =   55 kr
 60 Victoria Alfredsson   U2      7 av 10   48.43 ( 22.34)  20+35    =   55 kr
 61 Johanna Stolt         Ö1      2 av 18   33.24 ( 33.14)  20+35    =   55 kr
 62 Lars Göran Olofsson   Ö1      1 av 18   33.14 (  0.10)  20+35    =   55 kr
 63 Britt-Marie Johansson Ö4      Felstämp                  20+80    =  100 kr
 64 Frida Stolt           Ö4      8 av 22   52.41 ( 37.01)  20+35    =   55 kr
 65 Jan Johansson         Ö5      2 av 13   34.56 ( 32.15)  20+80    =  100 kr
 66 Stefan Stolt          Ö5      4 av 13   44.28 ( 32.15)  20+80    =  100 kr
 67 Ulf Cederbom          Ö9     11 av 15   62.39 ( 41.01)  20+80    =  100 kr

Avdrag för att Annette Palgrim fick fel karta                         -80 kr

Att betala senast 02-05-01 totalt 5784 kr

Brickhyra 20 kr och efteranmälningsavgift 50 %
Betala till postgiro 27 91 28 - 3

Om Din klubb nöjer sig med denna elektronisk faktura besvara detta mail
med ett OK. Vi tackar för detta och Du kan dra av 10 kr från fakturabeloppet.
Om Du vill skriva ut fakuran på  papper använd typsnitt med fast
teckenlängd tex Courier-10.

Vid frågor angående fakturan kontakta Per Ivarsson på tel 070-54 29092
Hela resultatlistan finns på internet www.tsok.se
Välkomna åter önskar Trollhättans SOK

Trollhättans SOK  Skidstugan  461 57  Trollhättan