Faktura Trollhättans SOK klassisk 020401           2003-02-09 14:53
Fakturanr: 020401-117



                                                  Stångenäs AIS
                                                  Sågvägen 15
                                                  
                                                  454 30  BRASTAD


  1 Anna-Lena Govik       D45M    8 av 17   52.43 ( 40.23)  20+80    =  100 kr
  2 Rose-Marie Jidetoft   D45M    7 av 17   51.33 ( 40.23)  20+80    =  100 kr
  3 Åsa Lind              D45M    Felstämp                  20+80    =  100 kr
  4 Inger Andersson       D50    15 av 23   55.34 ( 43.41)  20+80    =  100 kr
  5 Lisbritt Johansson    D55     Ej start                  20+80    =  100 kr
  6 David Boman           H14     Utgått                    20+35    =   55 kr
  7 Daniel Sandström      H16    41 av 48   68.17 ( 31.08)  20+35    =   55 kr
  8 Fredrik Jansson       H18    52 av 59  120.01 ( 39.19)  20+80    =  100 kr
  9 Jonas Jidetoft        H18    41 av 59   61.09 ( 39.19)  20+80    =  100 kr
 10 Kristoffer Jidetoft   H20     Ej start                  20+80    =  100 kr
 11 Viktor Govik          H21M    2 av 9    52.54 ( 48.16)  20+80*1.5=  140 kr
 12 Tommy Johansson       H35    22 av 27   70.58 ( 46.30)  20+80    =  100 kr
 13 Bosse Sandström       H35M    3 av 16   53.42 ( 49.35)  20+80    =  100 kr
 14 Ingemar Andersson     H45M   13 av 22   71.23 ( 49.04)  20+80    =  100 kr
 15 Robert Govik          H45M    7 av 22   63.22 ( 49.04)  20+80    =  100 kr
 16 Conny Jidetoft        H50     9 av 47   49.29 ( 42.01)  20+80    =  100 kr
 17 Allan Wikström        H55    24 av 38   57.19 ( 38.07)  20+80    =  100 kr
 18 Bengt-Olof Johansson  H55     8 av 38   44.28 ( 38.07)  20+80    =  100 kr
 19 Oskar Johansson       H55     4 av 38   41.26 ( 38.07)  20+80    =  100 kr
 20 Adam Sandström        INSK   40 av 42   56.52 ( 21.55)  20+35    =   55 kr
 21 Linn Nielsen          INSK   11 av 42   32.45 ( 21.55)  20+35    =   55 kr
 22 Markus Boman          INSK   26 av 42   43.48 ( 21.55)  20+35    =   55 kr
 23 Karin Lind            U1      Felstämp                  20+35    =   55 kr
 24 Tony  Nielsen         U2      Ej start                  20+35*1.5=   72 kr
 25 Emil Sandström        U3      1 av 3    51.08 (681.31)  20+35*1.5=   72 kr
 26 Tobias Govik          U4      1 av 3    48.39 (284.41)  20+35    =   55 kr
 27 Monika Andersson      Ö1      4 av 18   37.01 ( 33.14)  20+35    =   55 kr
 28 Lars Nilsson          Ö2     10 av 14   73.07 ( 43.26)  20+80    =  100 kr
 29 Johanna Jansson       Ö4      Utgått                    20+80    =  100 kr
 30 Tove Wikström         Ö4     13 av 22   59.51 ( 37.01)  20+80    =  100 kr
 31 Örjan Jansson         Ö4     16 av 22   66.28 ( 37.01)  20+80    =  100 kr
 32 Christian Johansson   Ö9      9 av 15   60.44 ( 41.01)  20+80    =  100 kr

Att betala senast 02-05-01 totalt 2824 kr

Brickhyra 20 kr och efteranmälningsavgift 50 %
Betala till postgiro 27 91 28 - 3

Om Din klubb nöjer sig med denna elektronisk faktura besvara detta mail
med ett OK. Vi tackar för detta och Du kan dra av 10 kr från fakturabeloppet.
Om Du vill skriva ut fakuran på  papper använd typsnitt med fast
teckenlängd tex Courier-10.

Vid frågor angående fakturan kontakta Per Ivarsson på tel 070-54 29092
Hela resultatlistan finns på internet www.tsok.se
Välkomna åter önskar Trollhättans SOK

Trollhättans SOK  Skidstugan  461 57  Trollhättan