Faktura Trollhättans SOK klassisk 020401           2003-02-09 14:53
Fakturanr: 020401-11



                                                  Främmestads IK
                                                  Kyrkvägen 8,Främmestad
                                                  
                                                  465 97  NOSSEBRO


  1 Elsa Jansson          D14     Felstämp                  20+35    =   55 kr
  2 Sanna Svensson        D14     3 av 31   33.12 ( 29.13)  20+35    =   55 kr
  3 Lisa Jansson          D20    10 av 19   51.48 ( 41.59)  20+80    =  100 kr
  4 Stina Jansson         D21L    Ej start                  20+80    =  100 kr
  5 Birgitta Andersson    D45     2 av 28   40.10 ( 37.49)  20+80    =  100 kr
  6 Ingrid Jessen         D45M    4 av 17   45.42 ( 40.23)  20+80    =  100 kr
  7 Berit Ivehag          D55     2 av 18   42.42 ( 41.27)  20+80    =  100 kr
  8 Karl Jansson          H14     7 av 39   33.43 ( 28.05)  20+35    =   55 kr
  9 Henry Gross           H18    24 av 59   52.49 ( 39.19)  20+80    =  100 kr
 10 Peter Gross           H18    46 av 59   71.41 ( 39.19)  20+80    =  100 kr
 11 Johan Andersson       H21M    7 av 9    63.40 ( 48.16)  20+80    =  100 kr
 12 Björn Öberg           H35     2 av 27   48.26 ( 46.30)  20+80    =  100 kr
 13 Bengt-Åke Jansson     H45    19 av 39   63.59 ( 45.47)  20+80    =  100 kr
 14 Thomas Karlsson       H45    21 av 39   66.37 ( 45.47)  20+80    =  100 kr
 15 Conny Svahn           H50    35 av 47   63.00 ( 42.01)  20+80    =  100 kr
 16 Robert Jessen         H50     7 av 47   48.15 ( 42.01)  20+80    =  100 kr
 17 Kennet Ivehag         H55     6 av 38   43.41 ( 38.07)  20+80    =  100 kr
 18 Lennart Karlsson      H60     6 av 28   42.07 ( 35.06)  20+80    =  100 kr
 19 Arne Svahn            H75     2 av 10   39.08 ( 37.52)  20+80    =  100 kr
 20 Andreas Öberg         INSK   13 av 42   33.59 ( 21.55)  20+35    =   55 kr
 21 Johanna Öberg         INSK   24 av 42   41.19 ( 21.55)  20+35    =   55 kr
 22 Albin Svahn           U1      2 av 11   22.37 ( 21.46)  20+35    =   55 kr
 23 Marie Andersson       U2      8 av 10   49.12 ( 22.34)  20+35    =   55 kr
 24 Malin Larsson         Ö2      9 av 14   70.23 ( 43.26)  20+35    =   55 kr
 25 Christer Svensson     Ö4      6 av 22   50.17 ( 37.01)  20+80    =  100 kr
 26 Jan Erik Johansson    Ö4      3 av 22   44.25 ( 37.01)  20+80    =  100 kr
 27 Joakim Johansson      Ö4      2 av 22   41.43 ( 37.01)  20+35    =   55 kr
 28 Sofia Jessen          Ö5      5 av 13   46.31 ( 32.15)               80 kr
 29 Sune Andersson        Ö5      3 av 13   40.59 ( 32.15)  20+80    =  100 kr
 30 Bengt Andersson       Ö7      4 av 26   38.07 ( 32.51)  20+80    =  100 kr
 31 Ulf Johansson         Ö8     17 av 25   59.36 ( 36.12)  20+80    =  100 kr

Att betala senast 02-05-01 totalt 2675 kr

Brickhyra 20 kr och efteranmälningsavgift 50 %
Betala till postgiro 27 91 28 - 3

Om Din klubb nöjer sig med denna elektronisk faktura besvara detta mail
med ett OK. Vi tackar för detta och Du kan dra av 10 kr från fakturabeloppet.
Om Du vill skriva ut fakuran på  papper använd typsnitt med fast
teckenlängd tex Courier-10.

Vid frågor angående fakturan kontakta Per Ivarsson på tel 070-54 29092
Hela resultatlistan finns på internet www.tsok.se
Välkomna åter önskar Trollhättans SOK

Trollhättans SOK  Skidstugan  461 57  Trollhättan