Vikingaträffen 2002-04-01   Banläggare: Ulf Smedberg
H70 20(20) Bertil Sjöström OK Flundrehof  60.27 (Sven-Johan Persson I 33.46)   starttid:  9.58    
   Alla klasser D55 + H70 + Ö7 + D60 53 (66) Hans Holmberg Järla IF OK  32.51
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  78    350   4.52-14 -34  13.9  1.40      350   4.52-14 -34  13.9              2.35  7.4 KAa
 2  81    260   3.23-14 -29  13.0            610   8.15-12 -28  13.5              2.07  8.1 RJo
 3  84    260   4.00-15 -35  15.4  0.50      870  12.15-10 -24  14.1     -KAa1    2.36 10.0 JBl
 4 109  1,130  26.45-20 -63  23.7 14.50    2,000  39.00-20 -56  19.5     +ELu2    9.41  8.6 SPe
 5 111    230   3.53-14 -44  16.9  1.10    2,230  42.53-20 -56  19.2     +ELu1    2.17  9.9 HHo
 6 115    270   2.23-13 -30   8.8          2,500  45.16-20 -55  18.1     -GLa2    1.57  7.2 PJo
 7 119    190   4.30-16 -39  23.7  1.20    2,690  49.46-20 -54  18.5     +EDa2    2.36 13.7 RLe
 8 123    390   6.01-17 -45  15.4  1.40    3,080  55.47-20 -51  18.1     +NJo1    3.33  9.1 DWi
 9 100    360   3.38-18 -51  10.1  0.50    3,440  59.25-20 -53  17.3     +JBl1    2.16  6.3 RLe
Mål       150   1.02-19 -50   6.9          3,590  60.27-20 -52  16.8              0.32  3.6 RJo
3,590 60.27-20 -53 16.8 22.20 30.10 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 BSj-24-EDa 3 KAa-7-BSj 4 BSj-1-ELu-3-BAn 5 BAn-7-GLa-16-BSj-2-ELu 6 GLa-9-BAn-9-BSj-20-ELu 7 GLa-28-ARo-25-BSj-3-EDa-3-ÅHe-25-ELu 8 BSj-0-NJo-16-BSv 9 SKo-16-NJo-9-ARo-30-BSv-16-BSj-1-JBl